1990年8-17 按年龄、职业和活产子女数分的15—64岁妇女人数
单位:人
指标 合计(个) 无活产(个) 活产1个(个) 活产2个(个) 活产3个(个) 活产4个(个) 活产5个(个) 活产6个(个) 活产7个(个) 活产8个(个) 活产9个以上(个)
总 计 8643366 2387534 2177076 1554001 858238 595550 430248 290856 168225 99177 82461
 各类专业、技术人员                      
  合 计 303224 65287 156720 50158 21143 6950 2127 595 161 56 27
  15—19岁 7880 7868 12 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 48289 38468 9675 140 5 1 0 0 0 0 0
  25—29岁 61767 14052 46284 1352 70 9 0 0 0 0 0
  30—34岁 45420 2048 40334 2840 173 22 3 0 0 0 0
  35—39岁 52118 1225 42458 7485 820 110 18 1 1 0 0
  40—44岁 36191 724 13765 16444 4263 796 158 32 5 4 0
  45—49岁 29691 450 2749 14209 8307 2799 878 235 49 10 5
  50—54岁 18178 326 1203 6720 6340 2540 761 202 59 16 11
  55—59岁 2936 82 183 809 974 529 230 81 30 14 4
  60—64岁 754 44 57 159 191 144 79 44 17 12 7
 国家机关、党群组织、企事业单位负责人                      
  合 计 19130 1192 8485 5316 2572 1021 341 135 43 15 10
  15—19岁 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 690 508 174 6 2 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 1892 353 1486 47 6 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 1913 70 1725 110 8 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 3732 72 3067 511 71 11 0 0 0 0 0
  40—44岁 3894 66 1500 1744 481 85 13 4 1 0 0
  45—49岁 3549 41 360 1834 894 319 82 13 4 2 0
  50—54岁 2557 38 119 900 865 418 145 52 14 2 4
  55—59岁 706 15 39 145 215 151 75 48 11 3 4
  60—64岁 174 6 15 19 30 37 26 18 13 8 2
 办事人员和有关人员                      
  合 计 64961 12644 34989 10216 4941 1551 426 134 35 15 10
  15—19岁 1692 1690 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 8981 7463 1499 19 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 11869 2544 9137 181 6 1 0 0 0 0 0
  30—34岁 10290 411 9447 408 22 1 1 0 0 0 0
  35—39岁 13266 261 11034 1768 177 21 4 1 0 0 0
  40—44岁 8504 128 3175 3868 1128 178 24 3 0 0 0
  45—49岁 6137 74 488 2828 1997 573 139 27 7 3 1
  50—54岁 3126 41 144 920 1249 554 159 44 9 5 1
  55—59岁 847 22 46 182 304 178 65 38 5 4 3
  60—64岁 249 10 17 42 58 45 34 21 14 3 5
 商业工作人员                      
  合 计 196191 37344 95656 30973 14998 8137 4356 2300 1197 676 554
  15—19岁 10113 10059 54 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 31950 21026 10298 602 21 2 1 0 0 0 0
  25—29岁 37991 3937 30851 2945 238 20 0 0 0 0 0
  30—34岁 33678 793 27694 4574 523 76 12 3 2 0 1
  35—39岁 36004 544 21741 10778 2493 377 58 10 1 1 1
  40—44岁 19991 282 3957 8212 5255 1754 398 102 23 5 3
  45—49岁 12810 211 543 2813 4190 2985 1407 479 117 51 14
  50—54岁 6926 146 202 677 1501 1829 1295 712 323 163 78
  55—59岁 4119 173 156 210 525 753 783 612 439 255 213
  60—64岁 2609 173 160 162 252 341 402 382 292 201 244
 服务性工作人员                      
  合 计 161823 38839 68982 25182 14217 7446 3682 1848 853 445 329
  15—19岁 14807 14760 47 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 25292 19164 5862 255 11 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 23164 2889 18798 1367 103 3 2 2 0 0 0
  30—34岁 24534 733 20921 2576 265 30 9 0 0 0 0
  35—39岁 30642 533 18954 8832 1969 296 47 9 0 2 0
  40—44岁 19393 285 3502 8303 5273 1602 322 81 18 4 3
  45—49岁 12262 173 479 2839 4358 2779 1146 363 93 24 8
  50—54岁 5840 96 162 572 1418 1576 1054 568 242 104 48
  55—59岁 3696 94 119 268 577 810 737 515 278 173 125
  60—64岁 2193 112 138 170 243 350 365 310 222 138 145
 农、林、牧、渔劳动者                      
  合 计 7292651 2050008 1487464 1369855 777290 562282 416427 284708 165472 97746 81399
  15—19岁 1284896 1274202 10209 458 25 0 0 1 1 0 0
  20—24岁 1384182 705238 594424 78872 5171 430 38 9 0 0 0
  25—29岁 933298 35266 570190 283422 38965 4719 599 111 20 5 1
  30—34岁 610776 5529 189494 325126 73048 13970 2761 607 176 44 21
  35—39岁 908213 6399 93271 488177 236372 64864 14505 3364 816 303 142
  40—44岁 678706 4819 11998 144984 261396 168215 62698 18392 4378 1297 529
  45—49岁 574361 5066 5565 24962 98693 173649 148831 78270 27190 8783 3352
  50—54岁 417714 4854 4452 9923 33865 78572 102655 88107 52507 26854 15925
  55—59岁 320452 4850 4198 7508 17624 36842 56051 64188 53616 39126 36449
  60—64岁 180053 3785 3663 6423 12131 21021 28289 31659 26768 21334 24980
 生产工人、运输工人和有关人员                      
  合 计 602519 180770 323704 62055 23016 8141 2882 1135 461 223 132
  15—19岁 55048 54974 72 2 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 130435 103550 26276 578 28 3 0 0 0 0 0
  25—29岁 122813 16341 102813 3416 226 14 2 0 0 0 1
  30—34岁 111361 2924 101386 6519 472 42 14 2 1 1 0
  35—39岁 105257 1800 78976 20817 3162 434 55 10 2 0 1
  40—44岁 47248 724 12661 22141 9224 2051 355 72 14 6 0
  45—49岁 21683 282 1180 7492 7651 3540 1096 331 86 22 3
  50—54岁 5889 81 215 894 1777 1465 833 385 146 68 25
  55—59岁 2090 57 86 151 397 479 408 238 133 81 60
  60—64岁 695 37 39 45 79 113 119 97 79 45 42
 不便分类的其他劳动者                      
  合 计 2867 1450 1076 246 61 22 7 1 3 1 0
  15---19岁 639 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 884 731 151 2 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 467 62 389 16 0 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 337 6 282 47 2 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 344 5 225 99 13 2 0 0 0 0 0
  40—44岁 125 1 26 63 29 6 0 0 0 0 0
  45—49岁 45 4 2 14 10 11 4 0 0 0 0
  50—54岁 20 1 1 4 7 2 2 1 1 1 0
  55—59岁 6 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0