2000年1-02 市户数、人口数和性别比
指标 户数 人口数 家庭户平均每户人数(人)
总计(户) 家庭户 集体户 总计 家庭户 集体户
合计(人) 男(人) 女(人) 性别比 小计(户) 性别比 小计(户) 性别比
合计 2154256 2030889 123367 6598225 3395741 3202484 106.03 5874007 2926321 2947686 99.28 724218 469420 254798 184.23 2.89
 万州区 149289 143927 5362 454977 227048 227929 99.61 417755 205880 211875 97.17 37222 21168 16054 131.85 2.90
 涪陵区 107943 103240 4703 347630 175906 171724 102.44 317033 157942 159091 99.28 30597 17964 12633 142.20 3.07
 渝中区 220830 204411 16419 664942 341997 322945 105.90 566371 276706 289665 95.53 98571 65291 33280 196.19 2.77
 大渡口区 79899 76017 3882 247021 126832 120189 105.53 229523 114040 115483 98.75 17498 12792 4706 271.82 3.02
 江北区 205104 193275 11829 609619 318531 291088 109.43 547901 275548 272353 101.17 61718 42983 18735 229.43 2.83
 沙坪坝区 258921 236143 22778 789359 409216 380143 107.65 662100 330342 331758 99.57 127259 78874 48385 163.01 2.80
 九龙坡区 302749 283704 19045 878777 460901 417876 110.30 784459 395940 388519 101.91 94318 64961 29357 221.28 2.77
 南岸区 187638 172518 15120 592566 309695 282871 109.48 495636 246411 249225 98.87 96930 63284 33646 188.09 2.87
 北碚区 74815 68237 6578 236879 121843 115036 105.92 196789 97335 99454 97.87 40090 24508 15582 157.28 2.88
 万盛区 29863 29576 287 96248 48313 47935 100.79 94606 46912 47694 98.36 1642 1401 241 581.33 3.20
 双桥区 10612 10190 422 31555 16224 15331 105.82 30396 15390 15006 102.56 1159 834 325 256.62 2.98
 渝北区 90979 87137 3842 277119 142920 134199 106.50 254746 126095 128651 98.01 22373 16825 5548 303.26 2.92
 巴南区 123476 119618 3858 372368 189770 182598 103.93 352094 176497 175597 100.51 20274 13273 7001 189.59 2.94
 黔江区 23777 22537 1240 77346 40313 37033 108.86 70413 36002 34411 104.62 6933 4311 2622 164.42 3.12
 长寿县                                
 綦江县                                
 潼南县                                
 铜梁县                                
 大足县                                
 荣昌县                                
 璧山县                                
 梁平县                                
 城口县                                
 丰都县                                
 垫江县                                
 武隆县                                
 忠县                                
 开县                                
 云阳县                                
 奉节县                                
 巫山县                                
 巫溪县                                
 石柱县                                
 秀山县                                
 酉阳县                                
 彭水县                                
 江津市 91773 89152 2621 292959 149113 143846 103.66 265492 133554 131938 101.22 27467 15559 11908 130.66 2.98
 合川市 76326 75326 1000 232252 114562 117690 97.34 226266 111311 114955 96.83 5986 3251 2735 118.87 3.00
 永川市 78482 74830 3652 252489 129748 122741 105.71 224254 111481 112773 98.85 28235 18267 9968 183.26 3.00
 南川市 41780 41051 729 144119 72809 71310 102.10 138173 68935 69238 99.56 5946 3874 2072 186.97 3.37