2000年1-12 县各民族的人口
指标 县各民族的人口
总计 汉族 蒙古族 回族 藏族 维吾尔族 苗族 彝族 壮族 布依族 朝鲜族 满族 侗族 瑶族 白族 土家族 哈尼族 哈萨克族 傣族 黎族 傈僳族 佤族 畲族 高山族 拉祜族 水族 东乡族 纳西族 景颇族 柯尔柯孜族 土族 达尔族 仫佬族 羌族 布朗族 撒拉族 毛南族 仡佬族 锡伯族 阿昌族 普米族 塔吉克族 怒族 俄罗斯族 鄂温克族 德昂族 保安族 裕固族 京族 基诺族 其他未识别的民族 外国人加入中国籍
合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
合计 20417251 10676278 9740973 18662060 9757927 8904133 4836 1999 2837 2074 985 1089 957 301 656 676 278 398 455979 242561 213418 2963 622 2341 941 264 677 1477 322 1155 452 224 228 594 264 330 1824 925 899 239 43 196 472 88 384 1276642 668130 608512 794 126 668 12 2 10 436 63 373 73 27 46 178 22 156 1188 597 591 18 7 11 16 3 13 405 39 366 51 10 41 19 8 11 95 12 83 6   6 1   1 54 8 46 22 9 13 53 8 45 58 14 44 237 26 211 26 7 19 9 1 8 901 182 719 3   3 7   7 8 1 7 143 103 40 6   6 5 1 4 15 5 10 5 1 4 3 1 2 3   3 15 3 12 23 3 20 53 3 50 2   2
 万州区 1074837 558627 516210 1056727 549854 506873 254 63 191 82 41 41 41 15 26 20 9 11 85 29 56 42 9 33 47 23 24 31 15 16 46 25 21 22 9 13 25 8 17 3   3 9 1 8 17272 8451 8821 16   16       3 1 2             86 70 16 3 1 2       3   3                               9 1 8             3   3 3   3             1   1                                     1 1                     1   1                  
 涪陵区 708273 367807 340466 707060 367558 339502 98 45 53 16 5 11 33 10 23 25 10 15 316 51 265 31 9 22 20 2 18 24 9 15 7 3 4 8 3 5 10 4 6 1   1 4   4 576 90 486             3   3             2 2               1   1                                           3   3       3 1 2             28 4 24                   2 1 1                                                            
 渝中区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 大渡口区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 江北区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 沙坪坝区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 九龙坡区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 南岸区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 北碚区 303413 155798 147615 303176 155710 147466 35 15 20 7 2 5 5 2 3 3 1 2 51 15 36 27 6 21 9 2 7 10 4 6 3 3   8 6 2 6 2 4 5 1 4 2   2 46 24 22 7 1 6       2   2             2   2                               2   2             1   1 2 1 1       3 3                                                         1   1                                                
 万盛区 123177 62806 60371 121803 62179 59624 28 10 18 18 11 7 4 2 2 3 1 2 1260 590 670 13 1 12 2   2 5 2 3 6 4 2       6 2 4       4   4 9   9 3   3             3 1 2                         1   1                                                 4 1 3                   5 2 3                                                                                    
 双桥区 10134 5230 4904 10111 5222 4889 6   6 4 1 3 2 2   2 2   3   3       1   1       3 1 2 1 1                     1 1                                                                                                                                                                                                                          
 渝北区 496736 260167 236569 495952 259929 236023 41 18 23 33 13 20 42 8 34 13 5 8 141 42 99 68 7 61 31 13 18 70 20 50 5 4 1 17 10 7 11 6 5 3 2 1 9 1 8 151 68 83 14 2 12       13 1 12 1 1         1   1 3 2 1       3   3 3   3 3 1 2 1   1             1 1         1   1 5 1 4 75 6 69       1   1 18 6 12                         1   1                               2   2       2   2      
 巴南区 445909 235384 210525 445129 235162 209967 107 38 69 51 26 25 29 12 17 16 10 6 206 37 169 84 31 53 24 14 10 66 11 55 11 7 4 24 14 10 7 2 5       7 2 5 56 6 50 6 1 5       17 4 13 3 1 2       9 2 7             3   3                   1   1       4   4       4 1 3 2   2 8   8             24 2 22                                           1   1             3 1 2       7   7      
 黔江区 354993 185065 169928 91829 48093 43736 5 1 4 57 31 26 4 1 3 30 14 16 46787 25176 21611 25 12 13 2   2       4 1 3 2 1 1 7 4 3 10 4 6 20 11 9 216160 111687 104473 21 11 10 1 1                     9 7 2       2   2       2 2   8 5 3                                                 5 3 2                         1   1 1   1             1   1                                          
 长寿县 609999 312357 297642 608993 312084 296909 94 29 65 46 19 27 16 5 11 27 11 16 236 43 193 82 16 66 40 15 25 32 10 22 9 6 3 29 14 15 11 4 7 6 3 3 18 4 14 268 68 200 15 3 12       10 2 8 3 1 2 3   3 6 2 4 1 1         4 1 3             2 1 1                   1 1   1   1       10   10             22 6 16       2   2       3 3                                                              
 綦江县 743140 386293 356847 737961 384065 353896 106 35 71 70 34 36 28 10 18 10 2 8 3768 1787 1981 434 167 267 121 26 95 180 33 147 19 9 10 33 17 16 19 8 11 4 1 3 61 14 47 187 48 139 27 5 22       23 4 19       7 2 5 3   3             13 2 11 8 2 6       9 7 2             2   2                         2   2       29 8 21                   7 4 3 1   1                               2 1 1 3 1 2 3 1 2      
 潼南县 753114 394368 358746 751970 394250 357720 76 20 56 48 9 39 127 21 106 10 3 7 103 10 93 258 21 237 25 2 23 36 1 35 4   4 10 3 7 13 1 12 4   4 81 5 76 26 3 23 74 3 71 3   3 39 1 38 4   4 19 2 17 59 5 54 1   1       38   38 2   2       28   28 1   1       4   4 1   1 2   2 6   6 22 3 19             4 1 3             1   1 6 3 3 1   1 1   1                         1   1 2   2            
 铜梁县 690991 358310 332681 689507 358059 331448 153 55 98 47 19 28 49 14 35 12 6 6 386 46 340 242 33 209 52 6 46 166 20 146 11 5 6 9 4 5 12 2 10 5   5 31 8 23 41 8 33 54 4 50       43 6 37 2   2 8   8 67 6 61       1   1 26 1 25 8   8 4   4 10 2 8             3   3 1   1 2   2 2   2 10 1 9 2   2 2   2 8 3 5 1   1 1   1 1   1       1   1                               2 1 1 2   2 7 1 6      
 大足县 740730 393426 347304 740042 393287 346755 86 28 58 39 16 23 52 9 43 11 5 6 103 17 86 166 21 145 24 8 16 39 9 30 7 4 3 10 1 9 10 5 5 2   2 11   11 25   25 23 5 18 1   1 21 2 19 5 4 1 8   8 5   5             6   6 3   3       6   6 1   1       1   1 1   1       2 1 1 1 1               3   3 1   1 1   1       1 1         1 1               2   2             6 1 5 2   2      
 荣昌县 527120 270458 256662 525814 270030 255784 249 74 175 341 155 186 44 20 24 23 10 13 124 24 100 142 32 110 26 8 18 39 11 28 19 12 7 10 3 7 12 5 7 2   2 19 1 18 11 2 9 21 1 20       50 7 43 1   1 26 2 24 104 53 51             9 1 8 3 1 2       14 1 13             3 1 2 1   1       1   1                   2 1 1       2   2       4 3 1       1   1                                     1   1      
 璧山县 493272 255941 237331 492184 255692 236492 127 41 86 41 19 22 30 12 18 7 3 4 215 38 177 175 22 153 42 16 26 163 28 135 22 9 13 12 7 5 16 5 11 1   1 34 8 26 72 20 52 31 5 26       9 1 8 1   1 23 2 21 16 3 13             12 5 7             3   3             1   1       3 1 2 4 1 3 5   5       4 1 3 12 1 11             2 1 1                                                       5   5      
 梁平县 734830 383930 350900 734243 383745 350498 132 35 97 42 20 22 16 8 8 20 9 11 64 16 48 34 13 21 45 14 31 22 10 12 24 9 15 18 5 13 13 1 12 7 1 6 2 1 1 125 39 86 2   2       3   3                               1   1             4   4       1   1 1   1       2 1 1                   1   1 2 1 1 1   1             2   2                         1 1                                
 城口县 203379 110651 92728 203239 110598 92641 37 17 20 20 6 14 7 4 3 8 4 4 12 5 7 3 1 2 9 3 6 5 3 2 17 9 8 2   2 1   1             18 1 17 1   1                                                                                                                                                                                                                  
 丰都县 662261 347656 314605 651052 342028 309024 90 30 60 37 15 22 20 8 12 13 3 10 358 183 175 25 10 15 10 3 7 17 6 11 12 8 4 60 33 27 5 2 3 17   17 3 1 2 10513 5320 5193 6   6 1   1 4   4 3   3       3 2 1 1   1       1   1                               3 2 1             1   1                                                                   1   1                   2 1 1 1   1      
 垫江县 723217 377776 345441 722650 377619 345031 101 32 69 46 16 30 38 11 27 20 9 11 65 11 54 46 10 36 21 10 11 12 5 7 15 5 10 55 25 30 10 1 9 2   2 1   1 108 18 90 10 1 9 1   1 2   2       2 1 1 2 1 1       2   2             1   1                   2   2       2 1 1             1   1       1   1                   1   1                                                            
 武隆县 336881 181757 155124 335891 181497 154394 71 19 52 23 10 13 15 7 8 19 12 7 457 79 378 11 5 6 5 4 1 9 2 7 14 6 8 15 6 9 10 4 6 1   1 1   1 171 65 106                                                                                     1   1 3 1 2 9   9                         151 40 111                   1   1                                                 2   2      
 忠县 809064 415852 393212 796310 409654 386656 41 20 21 22 13 9 26 9 17 8 4 4 49 10 39 34 8 26 11 2 9 20 6 14 7 3 4 5   5 7 2 5 1   1 2   2 12498 6118 6380 1   1       4 1 3 2   2 3   3 2   2             1   1             1   1             1   1                                     4   4                               1   1                                                
 开县 1225430 645335 580095 1224717 645090 579627 220 69 151 81 37 44 50 20 30 28 15 13 69 24 45 55 19 36 31 8 23 17 8 9 27 11 16 25 12 13 15 3 12 2   2 5 2 3 46 6 40 1   1 2   2 3   3       1   1 13 4 9       1   1                                     1   1 2 1 1       3 1 2 1 1   1   1       1   1                   3 2 1                                                 1   1      
 云阳县 1068790 563275 505515 1063775 560554 503221 140 57 83 74 33 41 39 17 22 28 13 15 55 14 41 43 9 34 26 6 20 43 9 34 29 16 13 44 23 21 18 7 11 1   1       3878 2036 1842 8 4 4       5 1 4 2   2 1 1   480 398 82             2 1 1                                     2   2                               1 1                     94 75 19                                                            
 奉节县 757624 396215 361409 745452 390238 355214 104 27 77 31 9 22 15 6 9 13 6 7 55 26 29 16 7 9 19 6 13 15 7 8 16 7 9 12 4 8 4 1 3             11861 5866 5995                               2 1 1                   1   1                                     1   1 1   1       3 2 1                               2 2                                                              
 巫山县 510577 271132 239445 505880 268695 237185 18 5 13 6 4 2 2 1 1 7 4 3 6   6 12 3 9       7 6 1 5 4 1 3 1 2 1   1 1 1         4620 2404 2216 1   1                         2 1 1                                                                                           1   1                   4 2 2                                                            
 巫溪县 447639 236527 211112 446059 235503 210556 39 9 30 14 6 8 8 5 3 8 3 5 16 3 13 14 8 6 5   5 7 2 5 3 2 1 6 1 5 4   4       4 1 3 1440 979 461 1   1       3 1 2             4 1 3                                                                                           1   1                   1 1                                                              
 石柱县 435111 223386 211725 114943 55863 59080 59 15 44 17 7 10 12 4 8 87 36 51 904 491 413 6 4 2 11 7 4 14 3 11 22 11 11 20 8 12 31 17 14 27 13 14 2   2 318841 166852 151989 30 14 16       7 6 1 8 2 6       3 1 2 4 1 3             2 1 1                                                       1   1                               2 1 1             6 2 4                         1   1 4 1 3      
 秀山县 454140 238087 216053 219365 113854 105511 66 21 45 31 13 18 11 3 8 73 27 46 59152 30703 28449 13 6 7 14 3 11 10 1 9 11 7 4 19 11 8 297 135 162 22 7 15 9 6 3 174991 93267 81724 18 7 11 1   1 1 1   13 8 5       1   1       2   2       3 2 1                               4 2 2             1   1 1   1       1   1                   4 2 2             3   3                                          
 酉阳县 548640 289758 258882 38273 21055 17218 1 1   19 10 9 2 1 1 21 6 15 78645 43448 35197 22 13 9 8 3 5 2   2 7 2 5 10 5 5 22 11 11 9 1 8 4 3 1 431531 225171 206360 14 7 7 1 1   2   2 7 4 3 3 3               5 2 3       3 1 2                                           1   1       7 1 6       4 1 3                                     3 2 1                                          
 彭水县 547932 291844 256088 212513 110996 101517 1798 1033 765 495 298 197 16 8 8 58 15 43 260870 139318 121552 20 7 13 22 8 14 4 3 1 10 3 7 14 5 9 1117 658 459 5 1 4 1 1   70819 39440 31379 28 13 15       3 2 1 1   1                               2 1 1 1 1                                 1   1             1 1         126 29 97                                     1   1 1 1                                      
 江津市 842973 443252 399721 841435 442881 398554 182 53 129 60 28 32 55 16 39 23 8 15 389 85 304 220 42 178 106 20 86 148 33 115 25 14 11 25 11 14 34 10 24 12 2 10 22 3 19 95 20 75 25 4 21 1   1 25 10 15 6 2 4 20 2 18 18 2 16 1   1 3 1 2 6   6                   3   3       1   1       9 2 7 5   5 2   2       1   1 7 1 6                   1 1                                       1   1 1   1 4   4      
 合川市 958535 500263 458272 955694 499866 455828 151 43 108 84 33 51 57 14 43 17 7 10 383 39 344 379 36 343 97 22 75 186 25 161 16 10 6 31 9 22 42 11 31 78 5 73 68 9 59 72 8 64 323 34 289       127 11 116 8 3 5 12 3 9 262 26 236 2   2       271 28 243 3   3 1 1   10 1 9             8 1 7 2 2   9 1 8 2   2 96 13 83 1   1       9 1 8       1   1 1   1       2   2                         2   2 3   3 6   6 12   12 2   2
 永川市 622351 322294 300057 621391 322131 299260 63 20 43 39 10 29 38 9 29 5 3 2 269 31 238 197 25 172 22 4 18 61 12 49 5 3 2 9 1 8 22 4 18 7 1 6 38 6 32 43 10 33 13 1 12       10 1 9       42 4 38 21 5 16 1 1         4   4 8   8 1   1 5   5             4 1 3 1 1   3 1 2 13 6 7                   6 2 4             2   2 2 1 1                   2   2       1   1             2   2      
 南川市 452039 235251 216788 450920 234886 216034 58 21 37 33 16 17 24 7 17 8 2 6 377 170 207 24 9 15 13 6 7 17 8 9 11 1 10 26 11 15 6   6 1   1       71 34 37             4   4             6 5 1 1 1                                             3 1 2 1   1 1   1             1   1       430 72 358                   2 1 1