2000年1-13 分性别、年龄的人口
指标 分性别、年龄的人口
总计 0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及100岁以上
合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
合计 30512763 15841429 14671334 297262 159078 138184 1477226 796612 680614 2300089 1216858 1083231 2588292 1354981 1233311 1796355 943072 853283 1636926 813060 823866 3357903 1710538 1647365 3343713 1719055 1624658 2641465 1366835 1274630 1732055 933991 798064 2427022 1262833 1164189 1823290 968828 854462 1469419 783909 685510 1176364 624977 551387 952312 489439 462873 724982 361367 363615 431918 202192 229726 222110 93689 128421 86497 31305 55192 21677 6704 14973 5401 1934 3467 485 172 313
 万州区 1648870 846050 802820 16929 8956 7973 77340 40363 36977 111033 57494 53539 128126 66526 61600 99539 50369 49170 95591 46877 48714 193441 97986 95455 187327 94933 92394 148739 76234 72505 93889 50906 42983 129130 67984 61146 100516 52798 47718 77358 40632 36726 64225 33350 30875 50781 25845 24936 37004 18323 18681 22023 10147 11876 11087 4648 6439 3828 1346 2482 797 269 528 151 58 93 16 6 10
 涪陵区 1134080 583474 550606 9148 4749 4399 47524 24733 22791 83854 43759 40095 86107 44291 41816 58503 28901 29602 57708 28187 29521 161126 83404 77722 151030 79028 72002 104311 54295 50016 38635 21513 17122 74045 38044 36001 68366 34868 33498 57519 30454 27065 46186 24352 21834 37223 19247 17976 26647 13342 13305 15051 6688 8363 6919 2532 4387 2938 812 2126 956 210 746 260 57 203 24 8 16
 渝中区 664942 341997 322945 4343 2255 2088 15227 7837 7390 22101 11236 10865 31702 16055 15647 61001 29944 31057 49169 26033 23136 68478 36471 32007 66725 35563 31162 67572 35623 31949 63411 34035 29376 66325 35653 30672 35753 19586 16167 22576 11975 10601 20330 9024 11306 23993 9934 14059 21502 9362 12140 13896 6286 7610 7348 3569 3779 2735 1274 1461 594 232 362 143 46 97 18 4 14
 大渡口区 247021 126831 120190 1949 991 958 8062 4148 3914 10838 5604 5234 14378 7277 7101 16606 8448 8158 13388 6744 6644 27670 14214 13456 26285 13751 12534 26038 13772 12266 22629 12272 10357 23017 12052 10965 13904 7090 6814 10199 5401 4798 9249 4432 4817 8922 3906 5016 6547 3227 3320 4039 1976 2063 2178 1063 1115 869 381 488 195 62 133 46 18 28 13 2 11
 江北区 609619 318532 291087 4245 2221 2024 17701 9045 8656 22554 11581 10973 29510 15135 14375 44341 23349 20992 40203 20902 19301 68648 35854 32794 67211 36406 30805 62220 33742 28478 53964 29203 24761 59909 31888 28021 37736 19897 17839 25109 13583 11526 21828 10683 11145 20807 9519 11288 15885 7431 8454 9843 4555 5288 5062 2369 2693 2067 873 1194 574 209 365 184 79 105 18 8 10
 沙坪坝区 789359 409216 380143 5146 2634 2512 20445 10530 9915 31314 15964 15350 44163 22408 21755 88664 46167 42497 77007 43521 33486 74918 38609 36309 76188 39193 36995 72015 37433 34582 63094 33415 29679 72098 37331 34767 43267 23258 20009 30526 16010 14516 25844 13302 12542 23715 10912 12803 18996 8774 10222 11939 5516 6423 6503 2942 3561 2639 1015 1624 677 217 460 185 60 125 16 5 11
 九龙坡区 878777 460901 417876 6934 3543 3391 26919 13871 13048 37329 19230 18099 50066 25404 24662 73127 38563 34564 64188 35434 28754 103133 53947 49186 98630 52523 46107 87916 46884 41032 67569 36206 31363 77250 39999 37251 51074 26992 24082 37446 20034 17412 31536 16322 15214 26107 13024 13083 18675 9387 9288 11095 5407 5688 6313 2860 3453 2540 985 1555 716 226 490 187 55 132 27 5 22
 南岸区 592566 309695 282871 4415 2237 2178 17189 8780 8409 22518 11343 11175 28587 14750 13837 53927 27122 26805 47889 26068 21821 68574 36448 32126 62137 33619 28518 56825 30734 26091 48038 26144 21894 55604 29358 26246 36455 19350 17105 24380 13136 11244 18553 9438 9115 16482 7604 8878 13916 6150 7766 9187 3958 5229 5179 2346 2833 2052 884 1168 529 181 348 115 41 74 15 4 11
 北碚区 646577 331829 314748 4164 2181 1983 20162 10271 9891 29988 15277 14711 43043 21769 21274 48752 24318 24434 42443 22055 20388 67577 35108 32469 68848 35309 33539 59627 30562 29065 44409 23827 20582 60116 30932 29184 42159 22276 19883 32209 17589 14620 25135 13148 11987 21256 10397 10859 16620 8057 8563 10917 5090 5827 5890 2504 3386 2469 902 1567 645 212 433 144 45 99 4   4
 万盛区 265743 134695 131048 2168 1101 1067 12590 6498 6092 19543 9972 9571 22315 11311 11004 14565 7682 6883 12438 5840 6598 29011 14280 14731 30094 15374 14720 23803 11978 11825 15924 8314 7610 20523 10534 9989 16511 8200 8311 14115 7591 6524 11820 6161 5659 8694 4310 4384 5806 2947 2859 3039 1464 1575 1887 818 1069 703 267 436 166 46 120 28 7 21      
 双桥区 42033 21631 20402 447 245 202 2305 1283 1022 3599 1930 1669 3098 1638 1460 1902 1108 794 2316 1119 1197 5576 2762 2814 5160 2668 2492 3215 1649 1566 2263 1193 1070 3167 1456 1711 2514 1132 1382 2236 1202 1034 1600 914 686 994 551 443 770 396 374 488 213 275 240 118 122 119 48 71 21 5 16 2 1 1 1   1
 渝北区 843482 438255 405227 7102 3795 3307 33826 17441 16385 50073 25772 24301 61072 31120 29952 44677 23337 21340 43140 20649 22491 102426 51758 50668 107407 56150 51257 79577 42217 37360 47583 26914 20669 68847 37056 31791 52044 27938 24106 44266 23557 20709 34387 18671 15716 26991 14182 12809 19126 9412 9714 11618 5058 6560 6050 2293 3757 2519 745 1774 619 158 461 121 31 90 11 1 10
 巴南区 886447 459755 426692 5660 2892 2768 28962 14801 14161 51043 25791 25252 63331 32190 31141 54297 27584 26713 45760 22691 23069 87505 44063 43442 96651 50020 46631 86404 46409 39995 59730 32863 26867 80120 42650 37470 59705 32507 27198 50211 26606 23605 39154 20971 18183 29738 15456 14282 22271 11276 10995 13684 6338 7346 7638 3115 4523 3393 1178 2215 930 279 651 237 68 169 23 7 16
 黔江区 442385 230537 211848 5711 3252 2459 31891 18023 13868 42946 23410 19536 41654 22074 19580 31623 16963 14660 21083 10033 11050 47849 23366 24483 45670 22545 23125 32736 16436 16300 20498 10507 9991 30785 15757 15028 23943 12895 11048 19679 10733 8946 16175 8714 7461 12364 6659 5705 8948 4781 4167 5389 2757 2632 2472 1185 1287 765 343 422 154 75 79 46 28 18 4 1 3
 长寿县 874307 446313 427994 7127 3728 3399 40234 21190 19044 62670 32744 29926 64221 32877 31344 43399 22496 20903 49257 24094 25163 103964 52677 51287 100128 50683 49445 83069 42566 40503 46693 24326 22367 67863 35427 32436 53147 28145 25002 45597 23214 22383 34910 18103 16807 29852 15075 14777 20067 9787 10280 12699 5733 6966 6200 2442 3758 2458 780 1678 606 173 433 142 52 90 4 1 3
 綦江县 962813 497701 465112 8297 4174 4123 46186 23865 22321 74360 38346 36014 79242 40498 38744 49933 25078 24855 50307 23932 26375 108422 55280 53142 105405 54086 51319 89476 47290 42186 55957 30260 25697 73843 40009 33834 55065 30568 24497 49660 26173 23487 38559 20853 17706 30458 15819 14639 23085 11142 11943 12092 5659 6433 7831 3127 4704 3471 1206 2265 962 274 688 185 58 127 17 4 13
 潼南县 860016 448491 411525 8605 5012 3593 37979 22725 15254 80198 44905 35293 107147 57558 49589 49700 26464 23236 41857 19849 22008 83452 41142 42310 82467 40400 42067 65837 33819 32018 50954 27981 22973 68285 35665 32620 49714 26323 23391 40869 20653 20216 29576 15498 14078 23561 12151 11410 18666 9347 9319 11770 5428 6342 6034 2423 3611 2442 861 1581 686 207 479 188 68 120 29 12 17
 铜梁县 794104 409757 384347 5470 2976 2494 32541 17930 14611 61253 32680 28573 66652 34986 31666 36021 18636 17385 35433 16557 18876 89391 43904 45487 96137 48131 48006 66673 34093 32580 44901 24597 20304 68168 35673 32495 52417 28170 24247 40668 22349 18319 31621 17335 14286 25602 13314 12288 19734 9836 9898 11628 5229 6399 6314 2337 3977 2601 809 1792 708 177 531 158 36 122 13 2 11
 大足县 905409 477300 428109 5610 3089 2521 34788 20722 14066 76377 43985 32392 105186 58186 47000 56692 30531 26161 42935 21397 21538 101408 51344 50064 103025 52113 50912 68107 34669 33438 49561 26491 23070 73853 37311 36542 50988 27232 23756 38866 21517 17349 29380 15768 13612 24290 12710 11580 20643 10258 10385 13086 6024 7062 7062 2847 4215 2760 922 1838 658 154 504 129 30 99 5   5
 荣昌县 659556 336839 322717 6376 3320 3056 30614 16409 14205 46807 24817 21990 73234 38431 34803 40960 22528 18432 25899 12589 13310 53146 26225 26921 63049 31357 31692 50784 24734 26050 42650 21879 20771 60116 30225 29891 43512 22575 20937 35770 18979 16791 27581 14907 12674 22201 11485 10716 17789 8597 9192 10840 4794 6046 5451 2096 3355 2060 685 1375 572 161 411 137 42 95 8 4 4
 璧山县 608473 313089 295384 6465 3339 3126 26394 13849 12545 39942 20529 19413 49816 25754 24062 31135 15887 15248 28791 13274 15517 66232 32603 33629 72264 36108 36156 56160 28265 27895 35859 19402 16457 50934 26826 24108 36257 20309 15948 30387 17191 13196 24396 13945 10451 20701 11115 9586 15865 7835 8030 8875 4001 4874 4936 1950 2986 2283 720 1563 619 151 468 153 34 119 9 2 7
 梁平县 850064 443147 406917 10423 5804 4619 44962 25046 19916 69589 37729 31860 77569 41509 36060 36313 19400 16913 41589 19899 21690 100995 52145 48850 98101 51381 46720 79154 41704 37450 40441 21636 18805 66034 33501 32533 52896 26550 26346 39136 20505 18631 32227 16769 15458 25335 13081 12254 18134 8982 9152 10534 4905 5629 4683 1910 2773 1531 508 1023 327 120 207 86 60 26 5 3 2
 城口县 225841 122134 103707 2552 1330 1222 12753 6773 5980 17588 9316 8272 23550 12303 11247 15902 8470 7432 18497 9979 8518 25003 14092 10911 22310 12413 9897 16054 8758 7296 11453 6131 5322 15457 8201 7256 13933 7415 6518 10060 5405 4655 7519 4171 3348 4181 2379 1802 4511 2550 1961 2800 1517 1283 1300 707 593 346 185 161 51 28 23 17 8 9 4 3 1
 丰都县 774054 403318 370736 8505 4529 3976 43939 23486 20453 61164 31809 29355 55666 28617 27049 47140 24513 22627 38008 18908 19100 97336 51009 46327 92697 49479 43218 71737 37933 33804 33017 18928 14089 50155 26806 23349 40579 21220 19359 36404 18670 17734 32315 16457 15858 27721 14023 13698 19842 9693 10149 10420 4570 5850 4855 1864 2991 1860 600 1260 521 144 377 158 55 103 15 5 10
 垫江县 862323 449119 413204 10520 5518 5002 42087 23700 18387 71097 38629 32468 85545 46187 39358 48753 25885 22868 48852 24941 23911 102465 52728 49737 94683 47929 46754 77379 39928 37451 36924 20381 16543 57809 29736 28073 49619 25344 24275 42576 21585 20991 30590 15805 14785 25455 12996 12459 18451 9217 9234 11465 5445 6020 5400 2260 3140 2003 679 1324 489 148 341 143 69 74 18 9 9
 武隆县 397697 212977 184720 3580 1832 1748 22004 11418 10586 30093 15561 14532 27582 14155 13427 15958 8694 7264 22896 11625 11271 55286 29196 26090 51566 28899 22667 35259 20270 14989 16938 9996 6942 25778 13935 11843 23005 12282 10723 21971 11646 10325 15734 8456 7278 11577 6055 5522 8498 4380 4118 5436 2621 2815 2931 1295 1636 1209 520 689 304 95 209 83 41 42 9 5 4
 忠县 954075 490111 463964 12586 6481 6105 42721 22800 19921 74659 39009 35650 86862 45138 41724 52797 27669 25128 51555 25302 26253 102619 52353 50266 102254 51888 50366 85552 43883 41669 49713 26995 22718 71141 36848 34293 54756 28288 26468 44939 23169 21770 39507 20520 18987 33123 16823 16300 24584 12197 12387 14533 6683 7850 6980 2892 4088 2436 913 1523 582 190 392 160 62 98 16 8 8
 开县 1408116 736646 671470 16310 9086 7224 88868 50179 38689 136993 75017 61976 150795 80435 70360 66321 36030 30291 77793 36758 41035 149100 74725 74375 146122 74194 71928 108095 54862 53233 65564 35597 29967 100776 52014 48762 81710 43013 38697 65535 35225 30310 56676 30536 26140 38585 20295 18290 30899 15925 14974 16884 8226 8658 7898 3316 4582 2447 892 1555 548 201 347 178 109 69 19 11 8
 云阳县 1219647 638673 580974 15115 8146 6969 79290 42957 36333 129946 68917 61029 117782 62573 55209 64984 35262 29722 70842 35313 35529 132073 67590 64483 126977 65665 61312 95200 48655 46545 55114 30113 25001 83409 44107 39302 67856 36197 31659 54810 29072 25738 43867 23124 20743 33105 17303 15802 24628 12551 12077 14639 6957 7682 7118 3072 4046 2306 864 1442 437 167 270 142 64 78 7 4 3
 奉节县 871743 453447 418296 10584 5788 4796 59625 32241 27384 105378 55538 49840 94485 50194 44291 39304 22266 17038 39696 18527 21169 79517 39235 40282 83726 42021 41705 67543 33995 33548 43747 23028 20719 64540 32842 31698 49951 26691 23260 41058 21997 19061 31251 17003 14248 23108 12518 10590 19284 10247 9037 11715 5952 5763 5287 2527 2760 1543 671 872 323 119 204 76 47 29 2   2
 巫山县 571959 302177 269782 7641 4078 3563 32974 17622 15352 50417 26990 23427 61203 32392 28811 33260 18118 15142 38485 19652 18833 64852 34072 30780 61070 31972 29098 43062 22231 20831 25519 13508 12011 39201 19688 19513 30502 16516 13986 24929 13932 10997 18735 10444 8291 15503 8430 7073 12522 6718 5804 7376 3708 3668 3382 1546 1836 1079 474 605 212 73 139 33 11 22 2 2  
 巫溪县 483759 254777 228982 5034 2567 2467 24519 12760 11759 47909 24813 23096 50947 26332 24615 29652 15986 13666 29860 15267 14593 49317 25865 23452 50051 26434 23617 36973 19423 17550 25472 13582 11890 34447 18102 16345 26843 14361 12482 23414 12538 10876 15712 8555 7157 12499 6995 5504 10755 5856 4899 6278 3331 2947 2982 1493 1489 916 441 475 141 59 82 37 16 21 1 1  
 石柱县 484876 248402 236474 6314 3375 2939 35149 18521 16628 46465 24111 22354 39398 20340 19058 27319 14568 12751 20921 9970 10951 53685 27050 26635 54889 27972 26917 43518 22441 21077 20948 11104 9844 33673 17204 16469 24872 12732 12140 22289 11566 10723 19127 9781 9346 15645 7944 7701 10856 5439 5417 5828 2671 3157 2724 1137 1587 978 369 609 199 77 122 74 28 46 5 2 3
 秀山县 507522 264950 242572 6511 3752 2759 41173 22628 18545 61007 32217 28790 56080 29401 26679 30095 16831 13264 17799 8311 9488 42026 21262 20764 46266 23414 22852 36752 18186 18566 18771 9409 9362 34610 17266 17344 31675 16889 14786 22954 12887 10067 19870 11210 8660 17326 9415 7911 12264 6375 5889 7111 3464 3647 3423 1402 2021 1381 503 878 337 105 232 84 21 63 7 2 5
 酉阳县 594287 312786 281501 7971 4531 3440 47053 26905 20148 68443 37367 31076 60437 32557 27880 32848 19139 13709 22562 10308 12254 51186 25301 25885 51694 25791 25903 38348 18959 19389 24505 12723 11782 43499 22264 21235 38928 20630 18298 27830 14989 12841 25617 13978 11639 22933 12359 10574 14951 7758 7193 8902 4440 4462 4333 1897 2436 1837 736 1101 342 133 209 62 17 45 6 4 2
 彭水县 590228 313113 277115 8078 4847 3231 49107 28448 20659 59888 33079 26809 49081 26397 22684 35293 19716 15577 28617 14269 14348 70302 36134 34168 62346 32136 30210 39891 20138 19753 22961 12218 10743 38452 19729 18723 34224 17956 16268 28931 15402 13529 22855 12141 10714 16550 8796 7754 12008 6225 5783 6602 3270 3332 3456 1554 1902 1239 505 734 270 107 163 73 43 30 4 3 1
 江津市 1322890 686106 636784 11230 5903 5327 61690 32108 29582 88406 45322 43084 105970 54184 51786 62293 32148 30145 49347 22676 26671 131139 65496 65643 140779 71485 69294 111585 56887 54698 84306 45440 38866 120115 62500 57615 87915 48632 39283 75872 42472 33400 60573 34044 26529 48263 26261 22002 38565 20211 18354 23424 11557 11867 13331 5891 7440 5873 2161 3712 1728 541 1187 448 173 275 38 14 24
 合川市 1420520 732503 688017 13631 7275 6356 63462 34072 29390 93690 49345 44345 124283 64885 59398 67296 35073 32223 60835 28247 32588 147971 72996 74975 160613 80633 79980 121487 61956 59531 92448 50074 42374 127445 67354 60091 92595 50938 41657 73480 39573 33907 58905 31864 27041 46797 24171 22626 36353 17860 18493 22173 10057 12116 11234 4350 6884 4427 1396 3031 1082 290 792 284 83 201 29 11 18
 永川市 984730 507848 476882 9008 4748 4260 42755 22838 19917 62897 32866 30031 84144 44514 39630 64118 33862 30256 41074 20023 21051 100082 50273 49809 109444 55492 53952 87449 44682 42767 66158 35090 31068 85313 42680 42633 57066 30563 26503 49933 26692 23241 39839 21863 17976 31912 17053 14859 25627 12772 12855 14745 6843 7902 8197 3351 4846 3799 1290 2509 944 279 665 212 70 142 14 4 10
 南川市 631853 326307 305546 5358 2798 2560 34216 17796 16420 44120 22854 21266 44263 22630 21633 27345 13967 13378 30896 15240 15656 91002 47571 43431 76287 39897 36390 55323 28540 26783 29845 15790 14055 51170 26226 24944 39318 20502 18816 33652 18005 15647 23400 12365 11035 17962 9327 8635 13688 6744 6944 7855 3654 4201 4002 1641 2361 1576 562 1014 456 150 306 110 43 67 9 5 4