2000年1-14 市分性别、年龄的人口
指标 分性别、年龄的人口
总计 0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及100岁以上
合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
合计 6598225 3395741 3202484 52630 27223 25407 216587 111548 105039 303587 155658 147929 383821 195604 188217 552293 278385 273908 463618 242983 220635 757046 386995 370051 732770 383732 349038 644120 337612 306508 499211 267203 232008 579780 301403 278377 379898 199646 180252 272773 144155 128618 228339 115313 113026 200533 95390 105143 156063 74429 81634 95572 44492 51080 51564 23281 28283 20889 8336 12553 5497 1813 3684 1467 495 972 167 45 122
 万州区 454977 227048 227929 4536 2394 2142 18244 9324 8920 24532 12762 11770 28023 14328 13695 41534 19614 21920 28900 13959 14941 55391 26773 28618 53654 26834 26820 44114 22138 21976 30072 15828 14244 34567 17993 16574 25064 12933 12131 18518 9557 8961 15120 7513 7607 12564 6066 6498 9716 4600 5116 5666 2542 3124 3186 1337 1849 1215 430 785 296 101 195 57 20 37 8 2 6
 涪陵区 347630 175906 171724 3290 1653 1637 15138 7826 7312 21572 11170 10402 22953 11729 11224 25804 11844 13960 22033 10549 11484 51130 25585 25545 46679 24444 22235 33307 17255 16052 13899 7625 6274 21754 11183 10571 18989 9493 9496 14474 7527 6947 12427 6377 6050 10184 5211 4973 7152 3664 3488 3820 1721 2099 1836 714 1122 833 257 576 274 54 220 73 22 51 9 3 6
 渝中区 664942 341997 322945 4343 2255 2088 15227 7837 7390 22101 11236 10865 31702 16055 15647 61001 29944 31057 49169 26033 23136 68478 36471 32007 66725 35563 31162 67572 35623 31949 63411 34035 29376 66325 35653 30672 35753 19586 16167 22576 11975 10601 20330 9024 11306 23993 9934 14059 21502 9362 12140 13896 6286 7610 7348 3569 3779 2735 1274 1461 594 232 362 143 46 97 18 4 14
 大渡口区 247021 126831 120190 1949 991 958 8062 4148 3914 10838 5604 5234 14378 7277 7101 16606 8448 8158 13388 6744 6644 27670 14214 13456 26285 13751 12534 26038 13772 12266 22629 12272 10357 23017 12052 10965 13904 7090 6814 10199 5401 4798 9249 4432 4817 8922 3906 5016 6547 3227 3320 4039 1976 2063 2178 1063 1115 869 381 488 195 62 133 46 18 28 13 2 11
 江北区 609619 318532 291087 4245 2221 2024 17701 9045 8656 22554 11581 10973 29510 15135 14375 44341 23349 20992 40203 20902 19301 68648 35854 32794 67211 36406 30805 62220 33742 28478 53964 29203 24761 59909 31888 28021 37736 19897 17839 25109 13583 11526 21828 10683 11145 20807 9519 11288 15885 7431 8454 9843 4555 5288 5062 2369 2693 2067 873 1194 574 209 365 184 79 105 18 8 10
 沙坪坝区 789359 409216 380143 5146 2634 2512 20445 10530 9915 31314 15964 15350 44163 22408 21755 88664 46167 42497 77007 43521 33486 74918 38609 36309 76188 39193 36995 72015 37433 34582 63094 33415 29679 72098 37331 34767 43267 23258 20009 30526 16010 14516 25844 13302 12542 23715 10912 12803 18996 8774 10222 11939 5516 6423 6503 2942 3561 2639 1015 1624 677 217 460 185 60 125 16 5 11
 九龙坡区 878777 460901 417876 6934 3543 3391 26919 13871 13048 37329 19230 18099 50066 25404 24662 73127 38563 34564 64188 35434 28754 103133 53947 49186 98630 52523 46107 87916 46884 41032 67569 36206 31363 77250 39999 37251 51074 26992 24082 37446 20034 17412 31536 16322 15214 26107 13024 13083 18675 9387 9288 11095 5407 5688 6313 2860 3453 2540 985 1555 716 226 490 187 55 132 27 5 22
 南岸区 592566 309695 282871 4415 2237 2178 17189 8780 8409 22518 11343 11175 28587 14750 13837 53927 27122 26805 47889 26068 21821 68574 36448 32126 62137 33619 28518 56825 30734 26091 48038 26144 21894 55604 29358 26246 36455 19350 17105 24380 13136 11244 18553 9438 9115 16482 7604 8878 13916 6150 7766 9187 3958 5229 5179 2346 2833 2052 884 1168 529 181 348 115 41 74 15 4 11
 北碚区 236879 121843 115036 1511 783 728 6348 3232 3116 8501 4373 4128 12594 6347 6247 25064 11894 13170 22835 12329 10506 24223 13008 11215 22107 11820 10287 21883 11460 10423 18812 10030 8782 21607 11096 10511 13625 7069 6556 9604 5131 4473 8261 4058 4203 7453 3385 4068 5833 2785 3048 3703 1789 1914 1867 848 1019 777 317 460 213 69 144 58 20 38      
 万盛区 96248 48313 47935 758 388 370 3851 1986 1865 6347 3235 3112 7139 3588 3551 4614 2449 2165 4210 1932 2278 10775 5125 5650 11305 5778 5527 9368 4734 4634 6422 3325 3097 7888 3954 3934 6428 3089 3339 5266 2828 2438 4288 2159 2129 3296 1548 1748 2276 1187 1089 1133 613 520 602 274 328 220 104 116 51 14 37 11 3 8      
 双桥区 31555 16224 15331 365 196 169 1693 927 766 2490 1336 1154 2082 1108 974 1451 858 593 1728 819 909 4443 2217 2226 4082 2110 1972 2519 1311 1208 1683 883 800 2214 1017 1197 1892 832 1060 1794 943 851 1264 727 537 725 411 314 545 274 271 335 144 191 156 77 79 77 29 48 15 4 11 1 1   1   1
 渝北区 277119 142920 134199 2726 1475 1251 10905 5562 5343 14229 7393 6836 16224 8214 8010 18941 9877 9064 18917 9195 9722 39170 19342 19828 37056 19792 17264 28151 15025 13126 16840 9228 7612 22157 11427 10730 15581 8069 7512 11412 5969 5443 8824 4706 4118 6530 3338 3192 4472 2195 2277 2635 1196 1439 1491 640 851 653 219 434 162 51 111 37 7 30 6   6
 巴南区 372368 189770 182598 2920 1480 1440 12857 6652 6205 19044 9610 9434 23919 12218 11701 26882 13550 13332 21993 11071 10922 40374 20221 20153 39773 20328 19445 35712 18418 17294 27147 14307 12840 34894 17623 17271 24636 12815 11821 18118 9460 8658 14592 7610 6982 11610 5843 5767 8407 4298 4109 5078 2448 2630 2764 1218 1546 1188 451 737 350 117 233 101 30 71 9 2 7
 黔江区 77346 40313 37033 900 518 382 5166 2851 2315 6693 3491 3202 5919 3072 2847 7096 3394 3702 5453 2542 2911 11659 5799 5860 10554 5753 4801 7307 3960 3347 3601 1981 1620 3934 2159 1775 2724 1428 1296 2016 1110 906 1744 923 821 1163 615 548 731 380 351 431 212 219 180 82 98 54 30 24 16 11 5 4 2 2 1   1
 长寿县                                                                                                                                          
 綦江县                                                                                                                                          
 潼南县                                                                                                                                          
 铜梁县                                                                                                                                          
 大足县                                                                                                                                          
 荣昌县                                                                                                                                          
 璧山县                                                                                                                                          
 梁平县                                                                                                                                          
 城口县                                                                                                                                          
 丰都县                                                                                                                                          
 垫江县                                                                                                                                          
 武隆县                                                                                                                                          
 忠县                                                                                                                                          
 开县                                                                                                                                          
 云阳县                                                                                                                                          
 奉节县                                                                                                                                          
 巫山县                                                                                                                                          
 巫溪县                                                                                                                                          
 石柱县                                                                                                                                          
 秀山县                                                                                                                                          
 酉阳县                                                                                                                                          
 彭水县                                                                                                                                          
 江津市 292959 149113 143846 2482 1290 1192 11221 5691 5530 16091 8144 7947 20836 10561 10275 18255 8869 9386 14034 6610 7424 33374 16367 17007 34733 17596 17137 28214 14397 13817 20289 10920 9369 25009 12727 12282 17979 9712 8267 14241 7653 6588 11544 6205 5339 8776 4684 4092 7132 3701 3431 4445 2194 2251 2599 1140 1459 1198 469 729 364 122 242 127 55 72 16 6 10
 合川市 232252 114562 117690 2387 1243 1144 8190 4142 4048 13453 6835 6618 18021 9140 8881 14593 7239 7354 10068 4450 5618 23572 10917 12655 27064 13151 13913 22741 10994 11747 17164 8882 8282 21319 11035 10284 14081 7364 6717 9991 5063 4928 8787 4417 4370 7836 3839 3997 6352 3021 3331 3784 1736 2048 1871 770 1101 729 250 479 189 60 129 55 12 43 5 2 3
 永川市 252489 129748 122741 2284 1167 1117 9629 5131 4498 14156 7299 6857 17257 8931 8326 24040 11976 12064 15066 7825 7241 30070 15503 14567 29908 15522 14386 23714 12325 11389 16560 8788 7772 19433 9445 9988 12834 6654 6180 10604 5421 5183 9381 4960 4421 6819 3669 3150 5215 2664 2551 2972 1470 1502 1593 681 912 723 252 471 173 51 122 56 14 42 2   2
 南川市 144119 72809 71310 1439 755 684 7802 4013 3789 9825 5052 4773 10448 5339 5109 6353 3228 3125 6537 3000 3537 21444 10595 10849 18679 9549 9130 14504 7407 7097 8017 4131 3886 10801 5463 5338 7876 4015 3861 6499 3354 3145 4767 2457 2310 3551 1882 1669 2711 1329 1382 1571 729 842 836 351 485 320 116 204 109 32 77 27 10 17 3 2 1