2000年1-20 市家庭户规模
指标 家庭户规模
合计(户) 一人户(户) 二人户(户) 三人户(户) 四人户(户) 五人户(户) 六人户(户) 七人户(户) 八人户(户) 九人户(户) 十人及以上(户)
合计 2030889 264819 493111 788244 273768 147672 38131 14126 6786 2317 1915
 万州区 143927 15160 33305 64865 17705 9297 2144 813 409 122 107
 涪陵区 103240 10327 21209 43361 14793 9305 2573 907 471 154 140
 渝中区 204411 33153 54804 71937 25894 12248 3684 1494 718 282 197
 大渡口区 76017 8462 17742 28931 11300 6249 1936 814 375 132 76
 江北区 193275 27805 49201 72747 24426 13156 3536 1395 630 200 179
 沙坪坝区 236143 37470 58357 87025 30688 15989 4051 1458 712 207 186
 九龙坡区 283704 42550 75920 105963 34811 17652 4414 1497 585 189 123
 南岸区 172518 21745 44661 66416 22567 11782 3043 1273 638 245 148
 北碚区 68237 8272 17025 27456 8860 4521 1274 472 211 95 51
 万盛区 29576 2605 6117 11092 4984 3074 1088 382 160 50 24
 双桥区 10190 912 2540 4111 1597 706 196 80 29 10 9
 渝北区 87137 10748 20404 35203 11530 6708 1522 499 273 74 176
 巴南区 119618 13617 28096 48134 17211 9004 2172 745 408 113 118
 黔江区 22537 2843 3839 7552 5420 2110 548 146 43 21 15
 长寿县                      
 綦江县                      
 潼南县                      
 铜梁县                      
 大足县                      
 荣昌县                      
 璧山县                      
 梁平县                      
 城口县                      
 丰都县                      
 垫江县                      
 武隆县                      
 忠县                      
 开县                      
 云阳县                      
 奉节县                      
 巫山县                      
 巫溪县                      
 石柱县                      
 秀山县                      
 酉阳县                      
 彭水县                      
 江津市 89152 10181 20308 34985 13261 7704 1621 626 287 112 67
 合川市 75326 8532 16796 29652 10653 7192 1515 558 290 99 39
 永川市 74830 8224 16786 29981 11277 6053 1484 530 236 110 149
 南川市 41051 2213 6001 18833 6791 4922 1330 437 311 102 111