2000年1-24 市家庭户类别
指标 家庭户类别
合计(户) 一代户(户) 二代户(户) 三代户(户) 四代户 (户) 五代户及以上(户)
合计 2030889 649443 1051248 321618 8573 7
 万州区 143927 41242 81491 20626 568  
 涪陵区 103240 27106 57134 18264 735 1
 渝中区 204411 76120 96400 31425 466  
 大渡口区 76017 21345 40501 13783 388  
 江北区 193275 67581 96118 28975 601  
 沙坪坝区 236143 81370 117233 36545 994 1
 九龙坡区 283704 102959 139958 39714 1072 1
 南岸区 172518 57431 87358 27053 675 1
 北碚区 68237 21716 36112 10200 209  
 万盛区 29576 7280 15601 6506 189  
 双桥区 10190 2925 5791 1414 60  
 渝北区 87137 28484 45879 12456 318  
 巴南区 119618 34666 65537 18939 476  
 黔江区 22537 5987 13812 2686 52  
 长寿县            
 綦江县            
 潼南县            
 铜梁县            
 大足县            
 荣昌县            
 璧山县            
 梁平县            
 城口县            
 丰都县            
 垫江县            
 武隆县            
 忠县            
 开县            
 云阳县            
 奉节县            
 巫山县            
 巫溪县            
 石柱县            
 秀山县            
 酉阳县            
 彭水县            
 江津市 89152 24613 47656 16316 567  
 合川市 75326 21091 39624 14176 432 3
 永川市 74830 21226 41215 12029 360  
 南川市 41051 6301 23828 10511 411