2000年3-06 市年龄构成指数
指标 人口数 占总人口数的百分比 年龄构成指数
合计(人) 0-14岁(人) 15-64岁(人) 65岁及以上(人) 0-14岁(%) 15-64岁(%) 65岁及以上(%) 总抚养比(%) 少儿抚养比(%) 老年抚养比(%)
合计 6598225 956625 5109848 531752 14.5 77.44 8.06 29.13 18.72 10.41
 万州区 454977 75335 346934 32708 16.56 76.25 7.19 31.14 21.71 9.43
 涪陵区 347630 62953 260496 24181 18.11 74.93 6.96 33.45 24.17 9.28
 渝中区 664942 73373 521340 70229 11.03 78.4 10.56 27.54 14.07 13.47
 大渡口区 247021 35227 188985 22809 14.26 76.51 9.23 30.71 18.64 12.07
 江北区 609619 74010 481169 54440 12.14 78.93 8.93 26.7 15.38 11.31
 沙坪坝区 789359 101068 623621 64670 12.8 79 8.19 26.58 16.21 10.37
 九龙坡区 878777 121248 691869 65660 13.8 78.73 7.47 27.01 17.52 9.49
 南岸区 592566 72709 472382 47475 12.27 79.72 8.01 25.44 15.39 10.05
 北碚区 236879 28954 188021 19904 12.22 79.37 8.4 25.99 15.4 10.59
 万盛区 96248 18095 70564 7589 18.8 73.31 7.88 36.4 25.64 10.75
 双桥区 31555 6630 23070 1855 21.01 73.11 5.88 36.78 28.74 8.04
 渝北区 277119 44084 217049 15986 15.91 78.32 5.77 27.68 20.31 7.37
 巴南区 372368 58740 284121 29507 15.77 76.3 7.92 31.06 20.67 10.39
 黔江区 77346 18678 56088 2580 24.15 72.52 3.34 37.9 33.3 4.6
 长寿县                    
 綦江县                    
 潼南县                    
 铜梁县                    
 大足县                    
 荣昌县                    
 璧山县                    
 梁平县                    
 城口县                    
 丰都县                    
 垫江县                    
 武隆县                    
 忠县                    
 开县                    
 云阳县                    
 奉节县                    
 巫山县                    
 巫溪县                    
 石柱县                    
 秀山县                    
 酉阳县                    
 彭水县                    
 江津市 292959 50630 217672 24657 17.28 74.3 8.42 34.59 23.26 11.33
 合川市 232252 42051 169380 20821 18.11 72.93 8.96 37.12 24.83 12.29
 永川市 252489 43326 191610 17553 17.16 75.89 6.95 31.77 22.61 9.16
 南川市 144119 29514 105477 9128 20.48 73.19 6.33 36.64 27.98 8.65