2000年6-02 县分年龄、性别的死亡人口状况
指标 市分性别、年龄的死亡人口
死亡人口 0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及100岁以上
合计 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
合计 32472 18841 13631 387 224 163 175 94 81 136 92 44 145 92 53 198 131 67 302 186 116 596 395 201 665 424 241 758 526 232 1015 740 275 1455 992 463 1444 961 483 1710 1137 573 2413 1526 887 3834 2305 1529 4832 2806 2026 4871 2706 2165 4154 2183 1971 2232 971 1261 861 291 570 253 52 201 36 7 29
 万州区 1984 1101 883 34 22 12 17 11 6 11 7 4 8 6 2 12 8 4 25 15 10 37 24 13 47 24 23 46 25 21 57 35 22 85 58 27 96 59 37 121 78 43 163 106 57 229 138 91 265 146 119 281 148 133 269 128 141 130 46 84 39 13 26 11 4 7 1   1
 涪陵区 1357 809 548 24 14 10 18 11 7 11 8 3 6 4 2 14 9 5 13 9 4 32 21 11 52 34 18 33 25 8 31 22 9 53 38 15 83 57 26 79 58 21 113 70 43 181 121 60 194 121 73 157 82 75 136 65 71 76 26 50 35 11 24 12 3 9 4   4
 渝中区 4316 2416 1900 23 11 12 4 1 3 11 5 6 10 7 3 18 11 7 24 14 10 51 34 17 60 40 20 93 73 20 147 113 34 161 118 43 130 97 33 138 94 44 214 115 99 524 275 249 740 400 340 841 425 416 648 363 285 330 167 163 114 49 65 31 3 28 4 1 3
 大渡口区 1481 858 623 16 3 13 12 7 5 2 1 1 5 3 2 6 5 1 11 8 3 15 11 4 31 23 8 30 19 11 49 38 11 62 39 23 62 35 27 69 45 24 106 57 49 168 104 64 236 148 88 248 149 99 214 111 103 94 35 59 35 17 18 8   8 2   2
 江北区 3185 1820 1365 23 16 7 9 5 4 10 9 1 23 14 9 38 23 15 52 26 26 62 43 19 62 37 25 70 55 15 128 91 37 142 103 39 134 93 41 159 108 51 226 147 79 374 196 178 492 276 216 433 235 198 419 203 216 224 112 112 83 24 59 19 4 15 3   3
 沙坪坝区 3796 2212 1584 28 15 13 15 11 4 13 10 3 17 10 7 16 11 5 32 21 11 45 31 14 60 45 15 97 67 30 116 86 30 160 119 41 155 97 58 160 96 64 282 193 89 475 278 197 595 332 263 606 356 250 504 260 244 276 131 145 108 37 71 31 6 25 5   5
 九龙坡区 4069 2420 1649 46 31 15 24 9 15 14 12 2 17 12 5 25 17 8 27 17 10 58 42 16 65 40 25 92 56 36 120 83 37 190 124 66 188 129 59 242 155 87 327 223 104 483 312 171 561 340 221 572 350 222 539 294 245 313 124 189 122 40 82 40 8 32 4 2 2
 南岸区 2842 1680 1162 39 20 19 12 8 4 13 9 4 10 4 6 12 10 2 16 12 4 58 41 17 45 26 19 61 41 20 108 92 16 147 101 46 127 84 43 153 107 46 196 129 67 293 185 108 428 242 186 465 245 220 369 210 159 199 87 112 71 25 46 14 1 13 6 1 5
 北碚区 1107 638 469 13 8 5 2 1 1 1 1   6 6   6 3 3 8 6 2 20 12 8 21 12 9 17 9 8 30 21 9 49 33 16 46 30 16 51 32 19 84 46 38 132 71 61 176 115 61 192 111 81 138 71 67 72 32 40 30 12 18 12 6 6 1   1
 万盛区 592 345 247 14 8 6 6 3 3 2 2   3 2 1 4 2 2 14 4 10 19 10 9 16 8 8 15 12 3 8 7 1 20 10 10 35 21 14 40 30 10 61 35 26 75 50 25 82 50 32 72 42 30 59 34 25 27 10 17 16 5 11 4   4      
 双桥区 155 94 61 4 2 2 1 1         1 1   1 1   2 2   5 5   7 7   5 3 2 3 2 1 9 6 3 7 6 1 13 9 4 10 7 3 19 11 8 16 12 4 17 7 10 20 10 10 6 1 5 8 1 7 1   1      
 渝北区 913 557 356 10 7 3 10 4 6 3 3   5 2 3 6 4 2 14 7 7 24 17 7 22 12 10 28 19 9 28 19 9 39 30 9 48 34 14 73 52 21 77 53 24 106 73 33 131 79 52 109 61 48 102 51 51 51 21 30 20 7 13 6 1 5 1 1  
 巴南区 1931 1132 799 24 16 8 6 3 3 10 7 3 10 7 3 9 6 3 17 12 5 47 31 16 44 29 15 52 32 20 47 28 19 107 67 40 99 65 34 113 90 23 159 95 64 232 143 89 255 156 99 267 153 114 220 122 98 128 51 77 59 14 45 23 4 19 3 1 2
 黔江区 149 79 70 4   4 4 1 3 3 2 1 3 2 1 4 2 2 2 2   6 1 5 4 2 2 5 5   8 3 5 7 6 1 12 8 4 8 4 4 13 6 7 16 9 7 24 11 13 12 10 2 6 4 2 7 1 6             1   1
 长寿县                                                                                                                                          
 綦江县                                                                                                                                          
 潼南县                                                                                                                                          
 铜梁县                                                                                                                                          
 大足县                                                                                                                                          
 荣昌县                                                                                                                                          
 璧山县                                                                                                                                          
 梁平县                                                                                                                                          
 城口县                                                                                                                                          
 丰都县                                                                                                                                          
 垫江县                                                                                                                                          
 武隆县                                                                                                                                          
 忠县                                                                                                                                          
 开县                                                                                                                                          
 云阳县                                                                                                                                          
 奉节县                                                                                                                                          
 巫山县                                                                                                                                          
 巫溪县                                                                                                                                          
 石柱县                                                                                                                                          
 秀山县                                                                                                                                          
 酉阳县                                                                                                                                          
 彭水县                                                                                                                                          
 江津市 1574 954 620 25 14 11 11 6 5 8 7 1 7 5 2 7 4 3 17 13 4 32 19 13 49 32 17 35 27 8 43 34 9 69 46 23 77 49 28 103 67 36 131 90 41 166 114 52 235 147 88 199 111 88 188 96 92 102 50 52 55 19 36 15 4 11      
 合川市 1283 703 580 22 15 7 7 4 3 7 2 5 4 1 3 7 6 1 8 4 4 23 12 11 28 18 10 32 23 9 49 36 13 64 38 26 47 29 18 75 41 34 88 47 41 161 102 59 194 102 92 190 98 92 156 77 79 83 38 45 28 6 22 9 3 6 1 1  
 永川市 1104 685 419 29 18 11 8 5 3 13 6 7 7 4 3 11 8 3 12 9 3 32 24 8 32 21 11 34 26 8 31 21 10 59 39 20 65 47 18 68 48 20 116 75 41 119 75 44 148 97 51 121 77 44 103 55 48 64 21 43 20 5 15 12 4 8      
 南川市 634 338 296 9 4 5 9 3 6 4 1 3 3 2 1 2 1 1 8 5 3 30 17 13 20 14 6 13 9 4 12 9 3 32 17 15 33 21 12 45 23 22 47 32 15 81 48 33 60 32 28 89 46 43 64 29 35 50 18 32 18 6 12 5 1 4