2000年7-06 市按现住地、户口登记地在市外分的人口
指标 户口登记地
合计(人) 北京市(人) 天津市(人) 河北省(人) 山西省(人) 内蒙古自治区(人) 辽宁省(人) 吉林省(人) 黑龙江省(人) 上海市(人) 江苏省(人) 浙江省(人) 安徽省(人) 福建省(人) 江西省(人) 山东省(人) 河南省(人) 湖北省(人) 湖南省(人) 广东省(人) 广西壮族自治区(人) 海南省(人) 四川省(人) 贵州省(人) 云南省(人) 西藏自治区(人) 陕西省(人) 甘肃省(人) 青海省(人) 宁夏回族自治区(人) 新疆维吾尔自治区(人)
合计 273174 869 210 2911 1059 698 847 668 1147 1042 4929 12305 3374 6262 2744 1862 5004 10179 5109 5317 1740 485 183728 9477 3239 446 2853 890 532 191 3057
 万州区 6180 27 10 82 50 69 36 29 115 34 174 627 156 308 80 46 191 1569 213 153 61 33 1784 74 48 16 37 28 22 4 104
 涪陵区 3971 22 5 82 27 19 13 13 54 23 148 349 34 185 50 34 112 399 87 214 13 14 1651 172 26 14 48 12 10 2 139
 渝中区 52839 168 39 560 129 198 167 180 222 297 1458 4868 829 1505 607 332 772 1688 1048 1692 430 89 33061 1124 330 24 439 149 63 32 339
 大渡口区 8775 9 1 55 21 13 11 16 20 31 68 230 113 217 79 39 136 182 188 102 31 8 6630 379 66 10 36 15 12 5 52
 江北区 33854 78 35 180 138 61 84 65 81 120 429 909 392 528 352 165 434 841 397 409 150 58 25472 834 283 26 331 145 80 12 765
 沙坪坝区 39528 100 22 434 131 74 103 96 157 102 452 1054 384 586 274 357 1045 1541 778 810 279 105 27907 1108 533 59 432 137 59 22 387
 九龙坡区 55816 156 46 617 236 85 209 115 200 155 756 1961 604 1551 509 297 838 1112 1015 798 271 56 40855 1863 455 32 360 168 79 62 355
 南岸区 25133 73 15 299 127 38 89 72 98 72 409 743 269 370 276 291 468 761 342 414 139 29 17645 1005 385 37 353 66 46 19 183
 北碚区 6914 18 5 51 67 12 18 15 33 79 199 212 72 127 56 27 227 233 98 57 31 9 4740 156 80 7 161 29 19 3 73
 万盛区 917   2 13   6   1 9 1 1 35 3 24 16 2 12 20 10 5 7 4 402 318 8 1 1 1     15
 双桥区 322 1   9   1       1 7 2 14 1 12 4 8 4 7 2 1   206 11 10 2 6 3 1   9
 渝北区 15525 79 12 164 47 34 43 35 72 54 483 365 178 326 120 107 442 397 248 323 153 44 9956 564 586 25 279 65 39 13 272
 巴南区 7733 96 4 148 47 17 12 15 37 25 85 192 181 154 104 37 83 279 106 112 40 11 5096 462 107 18 95 30 25 4 111
 黔江区 1769     10 1 4 6 3 2   15 206 8 78 27 2 30 535 310 22 3 2 306 35 4 4 144       12
 长寿县                                                              
 綦江县                                                              
 潼南县                                                              
 铜梁县                                                              
 大足县                                                              
 荣昌县                                                              
 璧山县                                                              
 梁平县                                                              
 城口县                                                              
 丰都县                                                              
 垫江县                                                              
 武隆县                                                              
 忠县                                                              
 开县                                                              
 云阳县                                                              
 奉节县                                                              
 巫山县                                                              
 巫溪县                                                              
 石柱县                                                              
 秀山县                                                              
 酉阳县                                                              
 彭水县                                                              
 江津市 4263 24 4 87 15 14 13 4 11 28 62 171 44 107 69 48 82 149 95 80 15 6 2161 675 135 44 45 17 9 1 48
 合川市 3562 4 5 29 6 15 16 6 11 5 28 89 6 63 43 17 51 175 53 47 83 8 2384 201 60 42 32 6 23 7 47
 永川市 5107 12 4 75 17 37 27 2 14 11 139 217 73 107 45 54 59 242 84 55 23 8 3098 277 118 77 47 17 37 5 126
 南川市 966 2 1 16   1   1 11 4 16 75 14 25 25 3 14 52 30 22 10 1 374 219 5 8 7 2 8   20