2000年8-02 市家庭户按住房间数分的户数
指标 家庭户户数(户) 住房间数 平均每户住房间数(户)
0间(间) 一间(间) 二间(间) 三间(间) 四间(间) 五间(间) 六间(间) 七间(间) 八间(间) 九间(间) 十间及以上(间)
合计 2030889 980 544692 904576 432936 89739 25015 17896 4937 5274 1550 3294 2.15 
 万州区 143927 55 35404 60557 33915 7919 2402 1858 652 547 180 438 2.28 
 涪陵区 103240 36 19739 38245 32399 8195 2038 1251 373 386 155 423 2.47 
 渝中区 204411 43 89193 83963 25959 3969 619 374 86 79 41 85 1.75 
 大渡口区 76017 32 15839 37393 19543 2132 552 283 90 69 34 50 2.16 
 江北区 193275 94 60908 92339 32680 4930 1049 782 168 173 56 96 1.95 
 沙坪坝区 236143 198 70204 102073 44694 11141 2907 3035 659 644 196 392 2.12 
 九龙坡区 283704 65 88273 124902 52869 10556 3493 2000 566 543 174 263 2.05 
 南岸区 172518 94 45717 86957 30969 5788 1428 954 181 222 72 136 2.05 
 北碚区 68237 37 14928 36427 13042 2341 641 462 118 116 34 91 2.13 
 万盛区 29576 20 5201 14746 6629 1571 489 422 126 168 48 156 2.37 
 双桥区 10190 14 2136 5436 1773 580 150 70 7 15 1 8 2.17 
 渝北区 87137 18 18359 39562 25249 2797 637 283 88 60 25 59 2.19 
 巴南区 119618 70 23058 59667 26683 5900 1738 1387 354 364 122 275 2.28 
 黔江区 22537 15 5852 7207 6603 2010 365 261 30 106 13 75 2.37 
 长寿县                          
 綦江县                          
 潼南县                          
 铜梁县                          
 大足县                          
 荣昌县                          
 璧山县                          
 梁平县                          
 城口县                          
 丰都县                          
 垫江县                          
 武隆县                          
 忠县                          
 开县                          
 云阳县                          
 奉节县                          
 巫山县                          
 巫溪县                          
 石柱县                          
 秀山县                          
 酉阳县                          
 彭水县                          
 江津市 89152 112 18033 40469 22337 5151 1447 876 276 240 75 136 2.30 
 合川市 75326 33 14712 33214 18493 4573 1528 1351 475 476 130 341 2.42 
 永川市 74830 19 14162 31027 23191 4700 962 467 97 92 36 77 2.33 
 南川市 41051 25 2974 10392 15908 5486 2570 1780 591 974 158 193 3.22