2000年8-06 市家庭户按人均住房面积分的户数
指标 家庭户户数(户) 人均住房面积
8以下(平方米) 9-12(平方米) 13-16(平方米) 7-19(平方米) 20-29(平方米) 30-39(平方米) 40-49(平方米) 50以上(平方米)
合计 2030889 250404 244767 269571 157353 513114 274730 138781 182169
 万州区 143927 11806 14885 19216 9547 42336 21086 11945 13106
 涪陵区 103240 7403 8181 10848 5742 27248 19090 10685 14043
 渝中区 204411 39790 36612 32083 18118 41481 17996 7763 10568
 大渡口区 76017 12010 11674 12148 7173 16837 7801 3835 4539
 江北区 193275 37195 30870 27341 14858 42377 19851 8874 11909
 沙坪坝区 236143 32525 31437 35364 16993 59284 28908 13645 17987
 九龙坡区 283704 46051 33300 36737 25745 64724 33087 17682 26378
 南岸区 172518 20145 22268 24462 14914 44903 22303 9810 13713
 北碚区 68237 6441 8456 9941 6817 19201 8592 3956 4833
 万盛区 29576 2780 4045 4305 2809 7788 3937 1733 2179
 双桥区 10190 768 895 1097 559 3358 1791 770 952
 渝北区 87137 6218 6489 8393 6161 23704 15419 8290 12463
 巴南区 119618 9691 12291 15713 9559 35817 18991 8086 9470
 黔江区 22537 3075 3232 3186 876 5536 2984 1846 1802
 长寿县                  
 綦江县                  
 潼南县                  
 铜梁县                  
 大足县                  
 荣昌县                  
 璧山县                  
 梁平县                  
 城口县                  
 丰都县                  
 垫江县                  
 武隆县                  
 忠县                  
 开县                  
 云阳县                  
 奉节县                  
 巫山县                  
 巫溪县                  
 石柱县                  
 秀山县                  
 酉阳县                  
 彭水县                  
 江津市 89152 4789 6253 9516 6304 26771 16642 8592 10285
 合川市 75326 5005 7075 8792 5312 20535 12835 7274 8498
 永川市 74830 3789 5249 7829 4511 20520 14089 7998 10845
 南川市 41051 923 1555 2600 1355 10694 9328 5997 8599