1-1a  各地区户数、 人口数和性别比(城市)
单位:户、人
                                                 平均家庭
合计 家庭户 集体户                                 户规模
合计 性别比   小计 性别比 小计 性别比
(女=100)   (女=100) (女=100) (人/户)
   
  3047787 2861917 185870 8681611 4365786 4315825 101.16 7581490 3739806 3841684 97.35 1100121 625980 474141 132.02 2.65
市辖区 3043865 2858432 185433 8671016 4360679 4310337 101.17 7572538 3735369 3837169 97.35 1098478 625310 473168 132.15 2.65
  万州区 226647 213877 12770 698386 345794 352592 98.07 613213 300839 312374 96.31 85173 44955 40218 111.78 2.87
  涪陵区 136431 130511 5920 458488 226669 231819 97.78 376937 185767 191170 97.17 81551 40902 40649 100.62 2.89
  渝中区 245487 230896 14591 630090 312711 317379 98.53 567590 277291 290299 95.52 62500 35420 27080 130.80 2.46
  大渡口区 97186 93346 3840 258900 130884 128016 102.24 243278 120707 122571 98.48 15622 10177 5445 186.91 2.61
  江北区 237055 224141 12914 662137 337313 324824 103.84 579587 287417 292170 98.37 82550 49896 32654 152.80 2.59
  沙坪坝区 246103 229018 17085 686978 347216 339762 102.19 579453 286210 293243 97.60 107525 61006 46519 131.14 2.53
  九龙坡区 281072 261944 19128 765806 390705 375101 104.16 685331 341312 344019 99.21 80475 49393 31082 158.91 2.62
  南岸区 255852 227015 28837 672865 342176 330689 103.47 558859 275351 283508 97.12 114006 66825 47181 141.64 2.46
  北碚区 110427 104307 6120 344672 170062 174610 97.40 276275 135909 140366 96.82 68397 34153 34244 99.73 2.65
  万盛区 34103 33477 626 94917 46947 47970 97.87 91312 44755 46557 96.13 3605 2192 1413 155.13 2.73
  双桥区 17765 17183 582 46633 23596 23037 102.43 45124 22472 22652 99.21 1509 1124 385 291.95 2.63
  渝北区 327376 301206 26170 942960 473878 469082 101.02 826860 406808 420052 96.85 116100 67070 49030 136.79 2.75
  巴南区 191200 178261 12939 539840 277077 262763 105.45 465944 231413 234531 98.67 73896 45664 28232 161.75 2.61
  黔江区 46703 44949 1754 141587 73800 67787 108.87 125115 64362 60753 105.94 16472 9438 7034 134.18 2.78
  长寿区 127430 124545 2885 334994 168651 166343 101.39 316608 157347 159261 98.80 18386 11304 7082 159.62 2.54
  江津区 117862 115797 2065 327927 162847 165080 98.65 308533 150977 157556 95.82 19394 11870 7524 157.76 2.66
  合川区 144869 139734 5135 420487 204565 215922 94.74 359310 174188 185122 94.09 61177 30377 30800 98.63 2.57
  永川区 141155 129751 11404 463450 237340 226110 104.97 377209 185498 191711 96.76 86241 51842 34399 150.71 2.91
  南川区 59142 58474 668 179899 88448 91451 96.72 176000 86746 89254 97.19 3899 1702 2197 77.47 3.01
3922 3485 437 10595 5107 5488 93.06 8952 4437 4515 98.27 1643 670 973 68.86 2.57
  綦江县  
  潼南县  
  铜梁县 3922 3485 437 10595 5107 5488 93.06 8952 4437 4515 98.27 1643 670 973 68.86 2.57
  大足县  
  荣昌县  
  璧山县  
  梁平县  
  城口县  
  丰都县  
  垫江县  
  武隆县  
  忠县  
  开县  
  云阳县  
  奉节县  
  巫山县  
  巫溪县  
  石柱土家族自治县  
  秀山土家族苗族自治县  
  酉阳土家族苗族自治县  
  彭水苗族土家族自治县