4-13a  全市分性别、职业大类、 周工作时间的正在工作人口(城市)
单位:人
职业大类

   
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
    35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
   
  380844 1330 2985 16012 3324 3508 169364 13387 58403 112531 46.09
国家机关、党群组织、企业、事业单位
 负责人
16379 34 40 261 121 93 8918 385 2050 4477 46.00
专业技术人员 56419 137 160 938 387 315 39267 1445 6367 7403 42.86
办事人员和有关人员 38711 96 65 455 192 232 24918 946 4979 6828 44.25
商业、服务业人员 134899 289 517 3465 933 1180 49883 5242 23229 50161 48.38
农、林、牧、渔、水利业生产人员 29899 475 1786 7710 1066 883 7620 1954 2618 5787 38.19
生产、运输设备操作人员及有关人员 103860 288 413 3168 618 799 38490 3388 19076 37620 47.84
不便分类的其他从业人员 677 11 4 15 7 6 268 27 84 255 47.79
   
214797 709 1323 7902 1768 1789 94091 7124 32945 67146 46.57
国家机关、党群组织、企业、事业单位
 负责人
10921 26 26 164 77 54 6014 244 1403 2913 45.84
专业技术人员 27977 74 76 464 198 164 18591 733 3295 4382 43.42
办事人员和有关人员 24507 57 47 299 107 147 14906 592 3241 5111 45.04
商业、服务业人员 58169 122 198 1294 382 353 22141 1995 9358 22326 48.71
农、林、牧、渔、水利业生产人员 14596 205 661 3291 524 439 3837 970 1430 3239 39.73
生产、运输设备操作人员及有关人员 78230 220 311 2381 476 628 28444 2576 14172 29022 47.95
不便分类的其他从业人员 397 5 4 9 4 4 158 14 46 153 47.90
   
166047 621 1662 8110 1556 1719 75273 6263 25458 45385 45.47
国家机关、党群组织、企业、事业单位
 负责人
5458 8 14 97 44 39 2904 141 647 1564 46.30
专业技术人员 28442 63 84 474 189 151 20676 712 3072 3021 42.32
办事人员和有关人员 14204 39 18 156 85 85 10012 354 1738 1717 42.90
商业、服务业人员 76730 167 319 2171 551 827 27742 3247 13871 27835 48.12
农、林、牧、渔、水利业生产人员 15303 270 1125 4419 542 444 3783 984 1188 2548 36.72
生产、运输设备操作人员及有关人员 25630 68 102 787 142 171 10046 812 4904 8598 47.49
不便分类的其他从业人员 280 6 6 3 2 110 13 38 102 47.63