![]() |
![]() |
![]() |
13-4 上市股份公司情况 |
公司名称 Name |
上市时间 (年·月·日) Time (year-month-day) |
总股本(万股) Total Capital Stock (10 000 shares) |
流通股本 (万股) Circulating Capital Stock (10 000 shares) |
发行价(元) Issued Price(yuan) |
|
A股 A shares |
1993年渝开发 | 93.7.12 | 9042 | 3326 | 1.00 |
渝钛白 | 93.7.12 | 13001 | 5544 | 1.00 | |
西南药业 | 93.7.12 | 14879 | 5779 | 1.00 | |
1994年 | |||||
万里电池 | 94.3.24 | 8866 | 3989 | 4.00 | |
渝三峡 | 94.4.8 | 10479 | 4846 | 3.70 | |
1995年 | |||||
中国嘉陵 | 95.10.13 | 47387 | 11960 | 1.00 | |
1996年 | |||||
桐君阁 | 96.2.8 | 7605 | 2393 | 1.00 | |
重庆华亚 | 96.6.26 | 7869 | 3000 | 3.68 | |
重庆百货 | 96.7.2 | 20400 | 5100 | 1.50 | |
重庆川仪 | 96.8.30 | 15278 | 4500 | 4.00 | |
重庆东源 | 96.11.28 | 20582 | 7370 | 1.00 | |
1997年 | |||||
涪陵建陶 | 97.1.20 | 12422 | 6266 | 4.94 | |
重庆实业 | 97.4.25 | 6000 | 2000 | 3.30 | |
长安汽车 | 97.6.10 | 122666 | 16792 | 6.36 | |
合成制药 | 97.6.16 | 19250 | 4950 | 5.70 | |
重庆路桥 | 97.6.18 | 31000 | 9000 | 5.40 | |
三峡水利 | 97.8.4 | 15888 | 5000 | 6.38 | |
重庆啤酒 | 97.10.30 | 15700 | 3994 | 5.54 | |
太极集团 | 97.11.18 | 23400 | 6000 | 7.00 | |
1999年 | |||||
三爱海陵 | 99.1.15 | 27592 | 7991 | 5.00 | |
民丰农化 | 99.9.16 | 15500 | 5500 | 4.63 | |
四维瓷业 | 99.9.23 | 12500 | 4500 | 4.00 | |
B股 B shares |
长安汽车 | 96.11.08 | 122666 | 35000 | 2.03 |