连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

附录3:全国各省、市、自治区国民经济主要指标及排位

地区 土地面积(平方公里) 年末总人口(万人) 在岗职工年末人数
(万人)
地方预算内一般性财政收入(亿元)
绝对数 位次 绝对数 位次 绝对数 位次 绝对数 位次
北京 1.68 29 1257 26 403 12 281.4 5
天津 1.19 30 959 27 203 26 112.8 18
河北 18.77 12 6614 6 564 8 223.3 9
山西 15.63 20 3204 19 379 14 109.2 19
内蒙古 18.3 3 2362 23 278 22 86.6 23
辽宁 14.59 21 4171 14 631 5 279.6 6
吉林 18.74 13 2658 21 353 15 101.3 22
黑龙江 45.4 6 3792 15 575 6 170.1 15
上海 0.63 31 1474 25 327 17 420 2
江苏 10.26 24 7213 5 717 4 343.4 4
浙江 10.18 25 4475 11 397 13 245.5 7
安徽 13.96 22 6237 8 409 11 174.3 13
福建 12.14 23 3316 18 320 18 208.9 11
江西 16.69 18 4231 12 306 19 105.1 21
山东 15.67 19 8883 2 809 1 404.5 3
河南 16.7 17 9387 1 723 3 223.4 8
湖北 18.59 14 5938 9 568 7 194.4 12
湖南 21.18 10 6532 7 459 10 166.5 16
广东 17.79 15 7270 4 781 2 766.2 1
广西 23.6 9 4713 10 295 20 133.6 17
海南 3.39 28 762 28 80 28 36.1 28
重庆 8.24 26 3072 20 222 24 76.7 24
四川 48.5 5 8550 3 547 9 211.5 10
贵州 17.6 16 3710 16 198 27 74.3 25
云南 39.4 8 4192 13 284 21 172.7 14
西藏 122.84 2 256 31 16 31 4.6 31
陕西 20.56 11 3618 17 335 16 106.4 20
甘肃 45.4 7 2543 22 205 25 58.4 27
青海 72.12 4 510 30 52 30 14.2 30
宁夏 5.18 27 543 29 64 29 18.8 29
新疆 165 1 1774 24 271 23 71.3 26
注:本表资料来源于《中国统计摘要》,全国及各省数据多为快报数。
地区 国内生产总值(亿元)   国内生产总值指数(%) 人均国内生产总值()
绝对数 位次 第一产业 第二产业 第三产业
北京 2168.7 15 87.5 842.9 1238.2 110.0 19803
天津 1450.1 23 71.0 711.8 667.3 110.0 15932
河北 4556.6 6 805.6 2232.5 1518.6 109.1 6913
山西 1631.4 20 176.2 878.6 576.6 106.1 5117
内蒙古 1270.9 24 331.2 529.5 410.2 107.7 5400
辽宁 4146.5 7 520.0 1996.0 1630.5 108.1 9958
吉林 1670.6 19 428.0 662.1 580.5 108.1 6302
黑龙江 2897.4 14 375.9 1588.9 932.7 107.5 7660
上海 4035.0 8 78.6 1954.0 2002.4 110.2 30805
江苏 7700.6 2 1014.5 3906.4 2779.7 110.1 10699
浙江 5350.0 4 636.0 2906.0 1808.0 110.0 11981
安徽 2925.2 13 757.0 1275.1 893.1 108.1 4710
福建 3628.0 11 640.0 1593.5 1394.6 110.0 10969
江西 1967.7 17 475.0 760.7 732.1 107.8 4673
山东 7662.3 3 1221.0 3705.4 2735.9 110.1 8648
河南 4581.0 5 1123.8 2090.2 1366.9 108.1 4899
湖北 3856.4 9 652.4 1887.9 1316.1 108.3 6511
湖南 3406.8 12 771.0 1406.4 1229.3 108.3 5227
广东 8459.5 1 1021.1 4265.9 3172.5 109.4 11739
广西 2001.7 16 580.3 711.2 710.2 108.3 4264
海南 471.7 28 181.5 95.2 194.9 108.6 6227
重庆 1479.7 21 284.3 604.4 591.0 107.6 4826
四川 3711.6 10 948.8 1549.7 1213.1 105.6 4356
贵州 907.3 27 269.7 360.5 277.1 108.3 2463
云南 1852.4 18 405.8 826.6 620.0 107.1 4444
西藏 103.4 31 33.3 24.3 45.8 109.1  
陕西 1481.6 22 267.0 633.3 581.2 108.0 4107
甘肃 909.8 26 191.0 401.0 317.8 108.3 3595
青海 238.4 30 40.3 97.4 100.7 108.2 4707
宁夏 242.0 29 48.5 101.5 92.0 108.7 4477
新疆 1171.2 25 272.2 461.3 437.7 107.1 6653
注:本表绝对数按当年价计算,国内生产总值、农林牧渔业总产值、工业总产值指数按可比价格计算。
地区 农林牧渔业总产值
(亿元)
  农林牧渔业总产值指数1998=100
绝对数 位次 农业 林业 牧业 渔业
北京 184.3 27 91.2 4.2 81.1 7.9 106.5
天津 150.1 28 91.6 1.4 39.0 18.2 100.3
河北 1539.8 5 879.6 28.1 583.0 49.0 104.9
山西 305.3 24 206.3 12.2 85.4 1.6 91.0
内蒙古 532.3 18 318.7 21.0 187.2 5.4 101.3
辽宁 977.1 12 510.9 18.5 282.4 165.2 103.3
吉林 675.3 15 388.4 10.5 266.8 9.6 102.0
黑龙江 660.5 16 460.0 18.3 165.9 16.4 103.0
上海 206.9 26 87.9 1.0 86.4 31.7 102.6
江苏 1837.4 3 1095.1 26.1 414.0 302.2 105.3
浙江 1005.2 11 519.0 62.3 157.0 266.9 104.7
安徽 1234.3 7 706.8 60.9 340.1 126.6 108.2
福建 1010.8 10 425.2 80.2 202.0 303.5 106.4
江西 750.3 14 388.2 49.6 224.0 88.5 104.9
山东 2203.0 1 1254.9 44.9 573.0 330.2 105.5
河南 1906.8 2 1231.9 51.8 605.6 17.5 107.7
湖北 1126.1 9 646.0 40.9 311.4 127.8 104.2
湖南 1173.3 8 624.5 48.2 431.2 69.4 103.5
广东 1653.4 4 859.7 58.8 365.9 369.1 105.5
广西 844.8 13 454.9 37.5 261.9 90.6 107.9
海南 279.2 25 131.7 47.6 44.3 55.7 113.9
重庆 416.9 21 249.6 11.6 141.0 14.7 99.8
四川 1376.9 6 792.8 45.3 504.7 34.1 103.4
贵州 407.1 22 278.7 16.0 108.1 4.4 103.6
云南 642.5 17 395.0 45.6 188.8 13.1 105.5
西藏 48.2 31 26.1 0.9 21.2 - 107.4
陕西 452.5 20 327.7 22.3 99.0 3.6 99.8
甘肃 320.6 23 242.7 9.3 67.5 1.1 99.0
青海 59.0 30 29.3 1.4 28.2 0.1 100.1
宁夏 78.0 29 51.3 2.6 22.6 1.5 104.6
新疆 461.2 19 340.9 7.6 109.2 3.4 104.7
地区 工业总产值(全部国有及规模上工业)(亿元)   工业总产值指数   1998=100
绝对数 位次 国有及国有控股企业 集体企业 股份制企业 外商及港澳台
北京 1904.7 12 1398.3 134.1 199.4 749.4 115.7
天津 2237.0 10 718.8 557.2 152.4 883.9 115.2
河北 2985.5 8 1541.3 756.4 526.7 328.1 114.0
山西 1105.3 18 737.7 220.8 279.3 31.9 104.6
内蒙古 601.8 26 458.3 34.2 223.6 45.0 109.4
辽宁 3361.9 6 2218.9 376.0 420.3 603.0 110.3
吉林 1366.9 17 1117.5 93.6 206.2 225.7 114.7
黑龙江 1873.3 14 1573.6 123.4 308.5 112.5 107.3
上海 6307.1 4 3006.0 850.9 405.5 2801.9 111.1
江苏 8958.3 2 2754.6 2412.4 1293.8 2246.3 114.2
浙江 5199.7 5 1212.2 1272.4 1487.0 918.1 116.2
安徽 1512.8 15 981.3 214.5 282.3 145.9 109.1
福建 2222.5 11 700.6 195.8 166.0 1382.3 112.6
江西 836.6 23 657.1 117.6 92.3 63.6 108.4
山东 6941.5 3 2861.4 2298.9 1162.2 977.0 115.4
河南 3104.0 7 1693.0 864.0 676.8 230.2 107.7
湖北 2830.1 9 1724.2 677.3 592.4 292.9 111.5
湖南 1470.1 16 992.7 270.2 165.1 95.5 110.8
广东 10475.8 1 2607.0 1563.3 941.9 5606.6 114.7
广西 909.5 21 634.9 145.7 127.8 98.2 107.0
海南 182.7 30 127.0 4.2 59.9 39.1 107.7
重庆 858.6 22 611.6 64.9 323.9 111.7 118.9
四川 1893.5 13 1182.0 225.4 721.3 125.4 102.6
贵州 551.7 27 456.9 54.3 131.7 16.2 108.6
云南 1020.2 20 782.0 138.1 126.7 49.8 104.4
西藏 15.8 31 11.9 3.8 2.1 0.1 107.6
陕西 1034.2 19 794.6 90.8 92.3 117.7 109.2
甘肃 623.1 25 486.2 93.6 30.9 14.9 109.0
青海 186.8 29 105.6 18.7 75.8 4.1 109.4
宁夏 195.0 28 154.4 11.7 29.1 14.3 106.7
新疆 635.3 24 556.6 37.0 90.7 16.6 106.1
地区 农产品产量 工业产品产量
粮食(万吨) 油料(万吨) 肉类总产量(万吨) 原煤(万吨) 发电量(亿千瓦小时) 钢(万吨) 生铁(万吨) 汽车(万辆)
北京 210 2.8 49.3 792 143.2 734 718 12.3
天津 174.9 2.3 23.5 181.3 318 214 12.9
河北 2746.3 129.5 393.9 5504 760.1 1304 1465 1.1
山西 821.7 25.5 62.3 24894 569.8 452 1454        
内蒙古 1428.5 100.9 140.6 7071 380.6 416 425    
辽宁 1648.8 19.8 224.7 4779 610.5 1467 1449 5.7
吉林 2305.6 31.4 236.4 1628 299.6 170 171 27.5
黑龙江 3074.6 39.3 150.9 5309 411.5 78 65 10
上海 208.1 13.4 54.1 498 1669 1338 25.6
江苏 3559 184 306.9 2292 787.1 655 304 9.1
浙江 1393 54.1 107.5 83 528.5 193 104 0.7
安徽 2771.2 268.1 298.6 4522 308.2 424 495 9.1
福建 942.2 25.8 138.8 459 356 124 150 0.9
江西 1732.7 94.4 198.3 1731 192.5 267 248 11.2
山东 4269 320.5 524.5 8995 910.5 623 651 5.2
河南 4253.3 349.3 485.1 8012 659 392 444 0.8
湖北 2451.9 228.3 265.8 445 508 852 751 22.4
湖南 2725.4 130.2 426.1 1433 332.5 307 325 1.1
广东 1967.1 74.5 315.9 203 1104.4 303 196 1.8
广西 1575 54.7 262.9 816 247.3 119 132 10.2
海南 217 9.6 33.8 2 37 2        
重庆 1143.1 24.1 140.5 1183 158.3 174 155 21.9
四川 3551.4 151.6 523.4 2087 443.9 609 531 1.9
贵州 1125.2 67.3 117.1 4025 334.5 140 137        
云南 1399.3 20.6 192.1 2664 298.2 179 235 1.1
西藏 92.2 4.1 14.7 2 6.3        
陕西 1081.6 31.9 85.8 2432 255.1 50 81 1.5
甘肃 814.9 43.8 57.7 1892 262.4 205 195        
青海 103.6 28.5 20.1 214 114.4 45        
宁夏 293.3 10.4 17.1 1531 112.3 8 7        
新疆 799.3 60.5 80.4 2781 167.1 96 98  
地区 全社会货运量(万吨)   全社会货物周转量
(亿吨公里)
 
绝对数 位次 公路 水运 绝对数 位次 公路 水运
北京 28306 20 25635   334.8 27 75.4  
天津 26313 22 20049 3884 4791.0 2 59.7 4496.7
河北 74708 6 62340 504 2116.8 5 537.5 180.8
山西 80370 4 53993 75 795.0 16 248.1        
内蒙古 41647 14 32903 808.3 15 197.8        
辽宁 81442 2 66253 2542 1587.9 6 207.7 452.9
吉林 28377 19 22261 58 491.7 22 81.3 0.7
黑龙江 52471 9 38685 825 909.7 13 156.7 20.5
上海 44503 13 27171 16335 5454.7 1 51.1 5365.5
江苏 80781 3 54803 21596 1367.4 8 319.8 704.0
浙江 64146 7 45754 16540 1001.5 10 256.9 575.4
安徽 40314 15 29894 4726 947.8 12 223.0 157.4
福建 31869 17 25238 4242 867.9 14 185.4 551.3
江西 22469 25 18557 1083 603.1 18 131.8 33.6
山东 83444 1 69377 3514 2764.0 3 372.9 1655.2
河南 59347 8 49208 352 1506.3 7 363.6 10.3
湖北 40175 16 30320 5758 1009.9 9 200.9 265.4
湖南 51018 10 43298 3215 981.3 11 272.7 103.1
广东 76986 5 53291 18913 2691.4 4 391.4 2095.3
广西 28926 18 23720 1847 632.3 17 202.1 81.5
海南 5650 29 4032 1270 181.0 29 39.5 139.5
重庆 26390 23 22202 1382 337.4 26 69.3 99.4
四川 47690 12 40162 1874 576.0 20 176.3 11.0
贵州 14065 27 10449 344 370.0 25 60.3 4.1
云南 50352 11 47368 118 443.4 23 288.1 0.9
西藏 109 31 109 13.8 31 13.8
陕西 28048 21 24800 71 538.7 21 128.8 0.3
甘肃 22339 26 19333 36 581.5 19 104.1 0.1
青海 4472 30 3865 79.7 30 34.5
宁夏 5954 28 4166 186.4 28 52.2
新疆 24261 24 21208   437.4 24 221.7  
地区 固定资产投资额(亿元)   固定资产投资指数(%)
绝对数 位次 基本建设投资 更新改造投资 房地产开发投资
北京 1060 6 432.7 175.2 421.5 101.1
天津 496 15 262.6 104.6 117.0 99.1
河北 1018 7 596.1 325.0 84.8 110.9
山西 413 20 264.5 85.8 38.5 107.6
内蒙古 265 26 167.0 55.5 28.7 106.3
辽宁 905 9 421.3 260.7 180.2 104.0
吉林 413 21 227.2 99.4 53.0 117.7
黑龙江 675 13 340.3 146.5 82.3 99.4
上海 1690 2 813.3 365.6 499.8 93.9
江苏 1588 3 708.6 297.6 327.2 102.5
浙江 1203 5 668.4 204.8 261.2 112.7
安徽 484 17 271.0 125.6 71.1 113.2
福建 794 11 353.4 172.6 174.2 102.7
江西 287 24 173.2 69.4 30.5 110.7
山东 1313 4 704.7 302.3 172.3 110.7
河南 774 12 507.9 159.5 70.5 104.4
湖北 913 8 557.6 222.2 123.9 102.3
湖南 541 14 328.4 141.8 56.2 114.1
广东 2349 1 1212.8 354.4 676.1 115.5
广西 373 23 259.8 70.1 32.9 106.6
海南 151 28 137.1 6.7 5.8 96.6
重庆 412 22 193.4 93.4 112.5 108.5
四川 886 10 551.1 168.0 141.5 102.6
贵州 222 27 126.1 65.8 26.4 109.0
云南 488 16 295.2 83.1 90.0 99.6
西藏 46 31 42.5 2.9 0.9 120.5
陕西 455 18 279.6 85.0 64.0 108.1
甘肃 283 25 185.0 69.5 24.6 114.3
青海 108 29 76.9 14.4 11.0 108.7
宁夏 101 30 68.8 17.8 12.8 113.8
新疆 444 19 333.7 55.8 18.9 102.8
注:本表不包括城乡集体和个人投资,各省数不包括跨区投资。
地区 社会消费品零售总额
(亿元)
  社会消费品零售总额指数1998=100
绝对数 位次 县以下
北京 1313.3 11 1035.2 86.5 191.6 109.9
天津 657.3 18 499.2 52.1 106.0 112.0
河北 1458.8 9 675.2 279.8 503.8 109.5
山西 587.1 21 344.5 121.2 121.4 107.3
内蒙古 437.4 24 261.3 104.5 71.6 109.5
辽宁 1696.1 5 1401.5 92.3 202.3 108.1
吉林 734.0 17 559.2 77.0 97.8 107.9
黑龙江 1016.2 14 725.8 150.5 139.9 107.0
上海 1590.4 8 1279.6 74.8 236.0 108.1
江苏 2394.1 2 1455.0 171.8 767.3 107.0
浙江 2075.8 4 1132.0 201.2 742.6 108.7
安徽 979.1 15 460.8 218.7 299.6 105.9
福建 1246.3 12 705.8 161.3 379.2 110.0
江西 650.5 19 302.4 150.4 197.7 107.5
山东 2310.1 3 1418.3 221.8 670.0 108.6
河南 1616.0 7 789.2 347.7 479.1 108.0
湖北 1617.1 6 1019.6 150.9 446.6 109.2
湖南 1229.2 13 625.8 235.1 368.3 109.2
广东 3656.0 1 2396.2 200.2 1059.6 110.2
广西 791.3 16 381.4 157.9 252.0 107.8
海南 157.7 28 104.3 13.9 39.5 106.6
重庆 596.3 20 331.6 82.0 182.7 107.7
四川 1382.6 10 654.0 239.2 489.4 106.5
贵州 313.8 27 176.8 62.8 74.2 108.2
云南 539.0 23 283.4 129.7 125.9 107.8
西藏 37.5 31       
陕西 557.0 22 363.4 96.0 97.6 107.4
甘肃 331.6 26 212.0 53.2 66.4 109.2
青海 75.2 30 45.7 18.3 11.2 106.5
宁夏 82.7 29 53.6 15.3 13.8 107.1
新疆 347.4 25 214.0 61.5 71.9 106.1
地区 海关进出口总额(按目的地、货源地分)(亿美元)   实际利用外商直接投资额(亿美元) 国际旅游人数(万人次) 旅游收汇总额(亿美元)
绝对数 位次 出口额
北京 183.7 7 62.8 197525 252.39 24.96
天津 134.1 9 63.8 176399 32.08 2.09
河北 45.3 10 26.6 104202 37.09 1.24
山西 23.0 17 15.0 39129 13.78 0.43
内蒙古 12.7 25 6.9 6456 36.84 1.20
辽宁 146.4 8 81.3 106173 49.13 3.04
吉林 25.6 15 12.2 30120 15.95 0.45
黑龙江 30.1 12 15.3 31828 40.71 1.48
上海 380.5 2 182.9 283665 165.68 13.64
江苏 328.6 3 185.8 607756 134.41 6.20
浙江 202.6 5 136.5 123262 94.78 4.10
安徽 28.2 13 16.4 26131 25.12 0.67
福建 184.3 6 106.5 402403 135.60 7.25
江西 15.1 23 9.3 32080 13.86 0.50
山东 208.0 4 122.2 225878 62.20 2.65
河南 24.0 16 12.4 52135 30.01 1.14
湖北 30.7 11 15.3 91488 30.54 1.05
湖南 22.4 18 14.0 65374 38.58 1.85
广东 1434.0 1 787.5 1165750 876.02 32.72
广西 18.7 21 12.2 63512 77.07 2.02
海南 10.4 26 5.5 48449 45.65 1.05
重庆 13.2 24 5.3 23893 18.49 0.97
四川 27.3 14 11.6 34101 37.34 0.97
贵州 6.6 27 4.0 4090 16.70 0.55
云南 17.2 22 9.2 15385 104.00 3.50
西藏 1.6 31 0.8 10.08 0.36
陕西 20.8 19 10.2 24197 63.03 2.72
甘肃 5.6 28 3.8 4104 14.46 0.37
青海 1.9 30 1.2 459 2.06 0.04
宁夏 4.0 29 2.8 5134 0.60 0.02
新疆 19.9 20 10.0 2404 22.38 0.86
地区 在岗职工年平均工资() 城镇居民人均可支配收入() 城市居民消费价格指数(%) 农民人均纯收入()
绝对数 位次 绝对数 位次 1998=100 位次 绝对数 位次
北京 14054 2 9182.76 2 100.6 2 4226.59 2
天津 11056 6 7649.83 5 98.9 13 3411.11 6
河北 7022 21 5365.03 15 98.1 22 2441.50 10
山西 6065 31 4342.61 31 99.6 7 1772.62 22
内蒙古 6347 29 4770.53 22 99.8 5 2002.93 18
辽宁 7895 11 4898.61 21 98.6 17 2501.04 9
吉林 7158 19 4480.01 28 98.0 23 2260.59 11
黑龙江 7094 20 4595.14 26 96.8 31 2165.93 13
上海 16641 1 10931.64 1 101.5 1 5409.11 1
江苏 9171 8 6538.20 8 98.7 15 3495.20 5
浙江 11201 5 8427.95 4 98.8 14 3948.39 3
安徽 6516 28 5064.60 19 97.8 24 1900.29 20
福建 9490 7 6859.81 7 99.1 12 3091.39 7
江西 6749 26 4720.58 23 98.6 18 2129.45 14
山东 7656 12 5808.96 12 99.3 9 2549.58 8
河南 6194 30 4532.36 27 96.9 30 1948.36 19
湖北 6991 22 5212.82 18 97.8 25 2217.08 12
湖南 7269 16 5815.37 11 100.5 3 2127.46 15
广东 12245 4 9125.92 3 98.2 21 3628.95 4
广西 6776 25 5619.54 13 97.7 27 2048.33 17
海南 6865 24 5338.31 16 98.3 20 2087.46 16
重庆 7182 18 5895.97 10 99.3 10 1736.63 24
四川 7249 17 5477.89 14 98.5 19 1843.47 21
贵州 6595 27 4934.02 20 99.2 11 1363.07 29
云南 8276 10 6178.68 9 99.7 6 1437.63 28
西藏 12962 3 6908.67 6 100.0 4 1309.46 31
陕西 6931 23 4654.06 25 97.8 26 1455.86 27
甘肃 7427 14 4475.23 29 97.6 28 1357.28 30
青海 9081 9 4703.44 24 99.5 8 1466.67 26
宁夏 7392 15 4472.91 30 98.7 16 1754.15 23
新疆 7611 13 5319.76 17 97.4 29 1473.17 25