连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

附录6:台湾省主要社会经济指标

指标 1996 1997 1998
年底人口数(万人) 2152.5 2174.3 2192.9
出生率(‰) 15.18 15.07 12.43
死亡率(‰) 5.71 5.59 5.64
人口自然增长率(‰) 9.47 9.48 6.79
平均期望寿命(岁)      
 男 72.24    
 女 78.17    
劳动力总人数(万人) 931 943.2 954.6
 男 566.2 573.1 578
 女 364.8 370.1 376.7
 失业人数(万人) 24.2 25.6 25.7
 失业率(%) 2.6 2.72 2.69
国内生产总值      
 按当年价格计算(新台币亿元) 74775 81312 87204
 按固定价格计算(1991年=100)(新台币亿元) 65176 69586 72822
人均国民生产总值 352518 378780 400934
 按当年价格计算(新台币元)      
 年增长率(%) 7.35 7.45 5.85
 按固定价格计算(1991年=100)(新台币元) 306743 326011 338473
 年增长率(%) 5.75 6.28 3.82
国民经济部门构成(%)      
 农业 3.19 2.55 2.47
 工业 35.72 35.31 34.56
  制造业 27.92 27.8 27.39
  电、煤气、水 2.48 2.35 2.3
  建筑业 4.91 4.7 4.35
 服务业 61.09 62.14 62.97
  批发、零售及餐饮业 16.8 17.23 17.77
  金融、保险、不动产业 19.5 20.56 20.36
  政府服务业 10.36 10.19 10.02
工业生产指数(1996年=100) 100 107.4 110.3
 制造业 100 108.69 111.25
 电、煤气、水 100 106.12 114.23
 建筑业 100 83.73 84.17
主要工业产品产量      
 钢锭(万吨) 1227.3 1578.1 1715
 电脑(万台) 891.5 989.8 1170.8
 主机板(千片) 23432 30653 42663
 汽车(辆) 367000 376000 404000
 彩色显像管(千只) 14010 15372 15217
     
能源供给总量(千升油当量) 83352 88245 92345
能源供给结构(%)      
 煤炭 26.96 29.63 28.88
 石油 53.44 51.25 51.42
 天然气 5.62 6.21 7.03
 水力发电 2.7 2.69 2.85
 核能发电 11.28 10.22 9.83
能源消费总量(千升油当量) 72216 76807 81118
能源消费结构(%)      
 工业 54.73 56.24 48.5
 运输 17.65 17.02 17.02
 农业 2.12 1.87 1.53
 住宅 12.22 11.78 12.5
 商业 4.96 5.06 5.65
 其它 6.39 6.18 6.02
 非能源消费 1.93 1.85 2.4
商品进口额      
 按新台币计算(亿元) 28151 32761 35036
 按美元计算(百万美元) 102370 114425 104665
商品出口额      
 按新台币计算(亿元) 31766 34817 36933
 按美元计算(百万美元) 115942 122081 110582
政府财政收支(新台币亿元)      
 总收入 20240 19624  
 总支出 20059 19618  
消费者物价指数(1996年=100) 100 100.9 102.6
货币汇率      
 新台币/港元 3.58 4.23 4.19
 新台币/美元 27.54 32.62 32.26
在校学生数(万人)      
 初等教育 193.5 190.6 191.1
 中等教育 190.9 187.5 181.4
 高等教育 79.6 85.6 91.6
15岁以上人口识字率(%) 94.33 94.66 94.92
教育经费支出占GNP比重(%) 6.95 6.85 6.41
医疗卫生条件      
 医务人员数(人) 123829 137829 144070
 医疗机构数(所) 16645 17398 17731
 病床数(床) 114923 121162 124564
 每万人病床数 53.39 55.73 56.8