连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

附录7:香港特别行政区主要社会经济指标

指标 1994 1998 1999
本地生产总值      
以固定(1990年)市价计算      
 本地生产总值(十亿港元) 727.5 786.4 809.3
 按人口平均计算的本地生产总值(港元) 120540 117602 118271
以当时市价计算      
 本地生产总值(十亿港元) 1010.9 1266.8 1230.4
 按人口平均计算的本地生产总值(港元) 167493 189443 179808
人口及生命统计      
总人口(千人) 6035.4 6687.2 6843
 男 3039.5 3367.3 3441.3
 女 2995.9 3319.9 3401.7
人口增长(千人) 121.3 188.5 169.2
人口增长率(‰) 2 2.8 2.5
劳工      
劳动人口(千人) 2972 3434 3529
 男 1837 2078 2116
 女 1136 1356 1413
失业率(经季节性调整)(%)  2 5.7 6
就业不足率(%)  1.5 3 2.8
工资及收入      
工资指数      
1992年9月=100       
 名义 120.8 150.6 149.4
 实质 103.1 104.4 108.9
就业人士平均薪金指数      
1994年1季=100       
 名义 91.3 127.3 125.9
 实质 86.9 96.4 101.3
地产      
获批准可动工兴建的新私人楼宇      
 总实用楼面面积(千平方米) 1936 2139 2191
新落成私人楼宇      
 总实用楼面面积(千平方米) 2896 2526 2631
送达土地注册处登记的土地文件      
 楼宇及地段买卖合约(十亿港元) 505.4 364.6 287
 楼宇及地段转让契约(十亿港元) 478.9 372.7 335.8
房屋      
永久性屋宇单位总楼(千个单位) 1922 2082 2132
於该年落成的永久性屋宇单位总数(千个单位) 56 54.7 85.1
政府财政状况      
政府收入总额(十亿港元) 166.6 281.2 216.1
政府一般收入帐目所列收入(十亿港元) 143.9 220.1 170.4
基金收入(十亿港元) 22.7 61.1 45.7
政府开支总额(十亿港元) 135.2 194.2 218.8
财政储备(十亿港元) 140.2 457.5 434.3
货币及银行      
货币供应(定义M1)(十亿港元) 185.3 197.7 224.6
 #港元 167.9 178.3 205.3
货币供应(定义M3)(十亿港元) 2070.8 3122.3 3361.3
 #港元 1112.1 1826.2 1923
供香港使用的贷款及(十亿港元)      
垫款 1258.6 1960.4 1822
港币汇率指数(1983年11月=100) 126.8 137.5 134.2
物价      
消费物价指数      
 甲类消费物价指数 108.1 102.6 96.7
 乙类消费物价指数 108.6 102.8 95.3
 恒生消费物价指数 110 103.2 96.3
 综合消费物价指数 108.8 102.8 96
电力耗用(兆焦耳) 111382 127643 127555
工业生产指数1986年=100      
 所有制造业 125 110 101.6
 服装制品业(鞋类除外) 113.1 99.2 95.8
 纺织制品业(包括针织) 115.2 95.2 87.6
 电器及电子制品、机械、专业设备及光学用品 164.6 154.7 148.1
 制造业      
运输及通讯      
公共道路长度(公里) 1661 1865 1885
领牌车辆总数(千辆) 462 501 504
 #货车 121 115 114
私家车 279 318 322
进出香港的货物及旅客货物装卸总数(千公吨) 176380 205413 207397
 #经海运 110946 127482 126600
经空运 1293 1629 1978
  经铁路运输(千公吨) 1491 462 466
  经陆路运输(千公吨) 32571 36153 38553
 抵港及离港旅客总人数(千人) 86796 115488 129035
  空(千人) 19918 20493 21322
  海(千人) 20953 17967 17441
  陆(千人) 45925 77028 90272
公共交通乘客总人数(百万人次) 3787 3865 3888
电话线数目(按以千条计) 3114 3708 3839
邮递服务      
 信件邮件(百万件) 1108 1257 1278
 包裹(千件) 1720 1125 1029
商业      
零售业总销货价值(百万港元) 201150 195675 179899
零售指数(1994年10月至1995年9月=100)      
 价值指数 96.5 93.9 86.3
 数量指数 101.1 85.3 84
总收益价值(百万港元) 50094 56467 42001
1994年10月至1995年9月=100      
 价值指数 96.9 109.2 108.3
 数量指数 102 97.3 97.9
服务行业业务收益指数      
1996年按季平均指数=100      
 批发零售 95.4 84.5 77.7
 进出口贸易 89.1 94.6 83.8
 金融市场及基金管理服务   92.2 98.3
 地产   80.9 69
对外贸易      
贸易总额(十亿港元) 2420.7 2776.7 2741.7
港产品出口货值(离岸价)(十亿港元) 222.1 188.5 170.6
#中国内地 61 56.1 50.4
 美国 61.4 54.8 51.4
 英国 10.3 10.1 10.4
 日本 10.5 6.4 5.5
 德国 12.8 9.8 8.5
 亚太区经济合作组织/会议 171.9 143.5 129.5
 欧洲联盟 37.4 35.2 32.8
转口货值(离岸价)(十亿港元) 947.9 1159.2 1178.4
#中国内地 322.8 407.4 399.2
 美国 210.1 259.9 269.4
 日本 54.7 64.2 67.5
 德国 41.6 42.2 44.1
 英国 27.3 42.3 45.5
 亚太区经济合作组织/会议 720.3 880.4 899
 欧洲联盟 139.7 176.5 184.1
进口货值(到岸价)(十亿港元) 1250.7 1429.1 1392.7
#中国内地 470.9 580.6 607.5
 日本 195 179.9 162.7
 美国 89.3 106.5 98.6
 台湾 107.3 104.1 100.4
 韩国 57.6 68.8 65.4
 亚太区经济合作组织/会议 1058.3 1216.3 1200.7
 欧洲联盟 128.9 151.9 127.2
旅游      
访港旅客总人数(千人次) 9331 9575 10678
#中国内地 1944 2597 3084
 日本 1441 945 1020
 东南亚 1198 1035 1260
 台湾 1665 1813 2000
 美国 776 773 803
教育      
接受全日制高等教育学生人数(千人) 54 65.8 70.6
接受全日制教育的学生占同龄人口百分比      
 三岁至五岁(%)  85 83.4 76.5
 六岁至十一岁(%)  97.3 95.9 94.7
 十二岁至十四岁(%)  96.8 95.3 95.6
 十五岁至十六岁(%)  85.7 84.7 86.3
社会保障      
综合社会保障援助计划      
 个案数目(千宗) 105 227 231
 发放款项(百万港元) 2443 9441 13029
交通意外伤亡援助计划      
 个案数目 5258 6019 5631
 发放款项(百万港元) 93 137 165
治安 49784 40422 40745
 暴力犯罪人数(人) 10315 9207 9869
 非暴力罪案(人) 39469 31215 30876
 犯罪率(按每十万人口计算) 904 654 642