连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

四川省国民经济与社会发展总量指标

指标 1990 1995 1998 1999
人口        
年末总人口(万人) 7892.5 8161.2 8315.7 8358.6
 #农业人口 6790.8 6829.4 6855.4 6850.9
  非农业人口 1101.7 1331.8 1460.3 1507.7
 #男 4088.1 4238.9 4317.5 4337.7
  女 3804.4 3922.3 3998.2 4020.9
人口自然增长率(‰) 11.4 9.9 7.5 6.8
人口密度(人/平方公里)        
劳动力        
从业人员数(万人) 4304.25 4606.85 4533.73 4482.31
 第一产业 3158.89 2846.82 2824.4 2747.08
 第二产业 578.08 893.39 823.25 633.82
 第三产业 567.28 866.64 885.48 1101.41
#职工人数 644.21 696.03 662.94 547.15
国民核算        
国内生产总值(亿元) 890.95 2504.95 3580.26 3711.61
 第一产业 321.41 725.46 941.24 941.02
 第二产业 313.64 1020.91 1527.07 1556.68
  工业 277.08 873.17 1272.41 1293.53
  建筑业 36.56 147.74 254.66 256.15
 第三产业 255.9 758.58 1111.95 1213.91
  #交通运输仓储邮电通讯业 48.71 133.01 196.27 220.25
   批发和零售贸易餐饮业 85.12 231.68 328.46 348.12
国内生产总值指数(上年=100)(%) 107 110.8 109.1 105.6
人均国内生产总值(元) 1134 3081 4319 4356
固定资产投资        
全社会固定资产投资(亿元) 162.66 677.34 1184.8 1220.66
 #基本建设 63.4 288.45 593.7 556.8
  更新改造 34.93 93.51 196.15 168.12
  房地产开发   79.96 120.6 142.5
住宅施工面积(万平方米)   6454 8407 10066
住宅竣工面积(万平方米)   5037 6304 7623
商品房销售额(亿元)   31.68 71.52 102.02
商品住宅销售面积(万平方米)   240 534  
财政、金融、保险        
地方财政预算内收入(亿元) 81.87 121.07 197.29 211.48
 #各项税收   105.2 166.03 177.9
地方财政预算内支出(亿元) 106.92 211.5 320.93 363.5
金融机构存款余额(亿元)   1293.64 3327.62 3922.38
 #城乡居民储蓄存款   1021.96 2002.09 2385.2
金融机构贷款余额(亿元)   1609.85 3151.74 3924.16
保险金额(亿元)        
保费(亿元)     38.27 42.02
赔款及给付(亿元)     17.23 15.89
农业        
农林牧渔业总产值(亿元) 484.31 1113.96 1455.19 1444.86
 农业 301.46 645.17 823.72 792.8
 林业 18.51 34.32 45.87 45.34
 牧业 157.04 413.84 554.15 572.63
 渔业 7.3 20.63 31.45 34.09
农林牧渔业总产值指数(上年=100)(%) 106.2 108.5 104.5 103.6
主要农产品产量(万吨)        
 粮食 3269.2 3395.3 3626.2 3668.4
 油料 133.5 145.1 146.4 151.6
 糖料 218.15 170.73 161.48 161.3
 水果 92 155.76 212.92 234.5
 肉类总产量 301     523.4
 #猪肉 292.3 392 447.1 464
 奶类 22 24 27 26.9
 水产品 16.83 29.86 42.29 46.6
工业        
工业总产值(亿元) 840.05 2743.89 3821.95 3900.75
 #国有企业 527.11 1013.64 1242.13  
  集体企业 250.42 944.37 1200.09  
工业总产值指数(上年=100)(%) 107.5 113.7 114.3 102.1
主要工业产品产量        
 原煤(万吨) 4451.32 6482.3 5696.42 4350.65
 发电量(亿千瓦小时) 268.89 448.34 475.87 492.16
 钢(万吨) 372.49 534.1 567.91 587.77
 生铁(万吨)     502.82 530.81
 成品钢材(万吨) 247.37 437.33 465.87 518.77
 水泥(万吨) 1000.05 1930.12 2492.97 2591.15
 农用化肥(万吨) 154.97 234.74 245.6 262.19
 汽车(万辆)        
建筑业        
建筑业总产值(亿元) 67.11 279.1 597.76 649.52
建筑业施工面积(万平方米)       9817.14
建筑业竣工面积(万平方米) 1060.6 2081 5017.25 5429.28
交通运输业        
客运量(万人)     128846 135985
 #铁路     2720 2948
  公路     123486 130182
  水运     2048 2224
货运量(万吨)     50759 50142
 #铁路     5453 5452
  公路     43697 42801
  水运     1596 1874
邮电通讯业        
邮电业务总量(万元)     719460 1057416
函件(万件)     25946.68 2484.55
市内电话户数(万户)     226.69 292.07
国内贸易        
社会消费品零售总额(亿元) 339.87 936.37 1298.57 1382.59
 市   48.85 620.72 654.96
 县   154.15 218.16 239.19
 县以下   293.77 459.69 489.44
对外贸易        
进出口总值(亿美元)     20.93 24.71
 进口总值     9.22 13.3
 出口总值     11.72 11.41
实际利用外资(亿美元)     10.65 10.69
 #外商直接投资 0.1 2.83 5.04 4.54
国际旅游人数(万人次)   15.95 29.03 37.34
旅游外汇收入(亿美元)   0.51 0.84 0.97
教育、文化、卫生        
专任教师数(万人)        
 大学 1.61 1.64 1.72 1.79
 中学 19.85 19.02 19.94 20.73
 小学 32.11 32.09 33.5 33.64
在校学生数(万人)        
 大学 9.19 12.63 5.19 18.03
 中学 289.2 270.55 290.89 336.46
 小学 687.33 735.02 843.84 827.09
艺术表演团体(个) 109 101 100 99
文化馆(个) 168 171 170 171
公共图书馆(个) 109 123 129 129
图书出版数(万册) 21152 15438 31491 29852
杂志出版数(万册) 3257 4993 4508 4754
报纸出版数(万份) 94657 100500 124922 127708
广播人口覆盖率(%) 64.46 80.02 88.9 91.04
电视人口覆盖率(%) 71.46 86.37 88.97 91.98
医院、卫生院个数(个) 7901 7680 7676 7669
医院、卫生院床位数(万张) 16.03 17.04 17.04 17.01
医生数(万人)   8.74 8.86 9
每万人口床位数(张) 23 24 23 20.4
每万人口医生数(人)   10.7 10.7 10.8
人民生活        
职工平均工资(元) 1981 3952 6079 7249
城镇居民家庭人均        
 可支配收入(元) 1490 4003 5127 5478
 生活消费支出(元) 1281 3429 4383 4499
农村居民家庭人均纯收入() 557.76 1158.29 1789.17 1843.47
 生活消费支出(元) 509.16 1092.91 1440.77 1426.07
人均居住面积(平方米)(抽样调查)        
 城市 6.7 8.1 9.36 9.86
 农村 25.58 22.23 24.72 25.45
人均储蓄余额(元)   1252 2408 2854