连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

西藏自治区国民经济与社会发展总量指标

指标 1990 1995 1998 1999
人口        
年末总人口(万人) 221.47 239.84 251.54 247.81
 #农业人口 188.22 203.06 211.29 213.51
  非农业人口 29.83 32.49 33.99 34.3
 #男 108.19 116.4 125.01 123.45
  女 109.86 119.16 126.53 124.36
人口自然增长率(‰) 17.1 16.1 15.9 15.8
人口密度(人/平方公里) 1.8 1.95 2.05 2.08
劳动力        
从业人员数(万人) 107.88 115.09 120.22 123.91
 第一产业 87.08 89.51 89.27 92.19
 第二产业 4.13 5.62 6.87 6.46
 第三产业 16.67 19.96 24.08 25.26
#职工人数 15.78 16.29 16.33 15.84
国民核算        
国内生产总值(亿元) 27.7 55.98 91.18 105.61
 第一产业 14.1 23.44 31.31 34.19
 第二产业 3.57 13.33 20.24 24
  工业 1.92 4.09 9.02 9.97
  建筑业 1.65 9.24 11.22 14.03
 第三产业 10.03 19.21 39.63 47.42
  #交通运输仓储邮电通讯业       7.31
   批发和零售贸易餐饮业       12.71
国内生产总值指数(上年=100)(%) 108.9 117.9 110.2 109.6
人均国内生产总值(元) 1276 2392 3736 4166
固定资产投资        
全社会固定资产投资(亿元) 7.61 36.95 42.75 56.6
 #基本建设 6.52 32.9 36.61 47.47
  更新改造 0.18 3.52 3.13 3.65
  房地产开发     0.66 0.79
住宅施工面积(万平方米) 1.73      
住宅竣工面积(万平方米)       7.65
商品房销售额(亿元)        
商品住宅销售面积(万平方米)        
财政、金融、保险        
地方财政预算内收入(亿元) 0.18 2.15 3.64 4.6
 #各项税收 0.9 1.37 2.63  
地方财政预算内支出(亿元) 12.92 34.87 45.27 53.3
金融机构存款余额(亿元) 21.26 71.63 110.13 131.84
 #城乡居民储蓄存款 4 19.37 33.45 36.82
金融机构贷款余额(亿元) 17.72 52.25 78.84 74.89
保险金额(亿元) 7.57 28.35 39.92 710.87
保费(亿元) 0.06 0.25 0.46 0.56
赔款及给付(亿元) 0.02 0.13 0.2 0.23
农业        
农林牧渔业总产值(亿元) 19.5 35.9 42.38 48.2
 农业 9.81 17.79 22.43 26.1
 林业 0.33 0.72 0.88 0.9
 牧业 9.36 17.38 19.04 21.2
 渔业 - 0.01 0.03 -
农林牧渔业总产值指数(上年=100)(%) 106.4 104 102.4 107.4
主要农产品产量(万吨)        
 粮食 60.83 71.96 84.98 92.2
 油料 1.71 3.37 3.4 4.1
 糖料        
 水果 0.54 0.62 0.63 0.7
 肉类总产量 8.78 11.21 12.91 14.7
 #猪肉 0.5 0.56 0.67 0.7
 奶类 15.75 17.61 19.56 20.9
 水产品       0.2
工业        
工业总产值(亿元) 3.72 9.08 14.43 15.8
 #国有企业 2.54 6.57 9.45 11.9
  集体企业 0.42 1.39 2.24 3.8
工业总产值指数(上年=100)(%) 106.3 114.7 113.5 108.7
主要工业产品产量        
 原煤(万吨) 0.9   1.55 2
 发电量(亿千瓦小时) 3.16 4.83 6.22 6.3
 钢(万吨) - - - -
 生铁(万吨) - - - -
 成品钢材(万吨) - - - -
 水泥(万吨) 13.23 22 37 39
 农用化肥(万吨) - - - -
 汽车(万辆) - - - -
建筑业        
建筑业总产值(亿元) 1.68 3.58 9.45 2.5
建筑业施工面积(万平方米) 33 26.8 55.6 32.9
建筑业竣工面积(万平方米)       1.9
交通运输业        
客运量(万人) 202.7 237.2 270 78
 #铁路        
  公路 192.8 223 252 78
  水运        
货运量(万吨) 139.01 178.12 198.59 109
 #铁路        
  公路 129.82 168.02 193 109
  水运        
邮电通讯业        
邮电业务总量(万元) 1713 5740 16492 75000
函件(万件) 792 1653 1298 1415
市内电话户数(万户) 0.91 2.62 5.89 7.9
国内贸易        
社会消费品零售总额(亿元) 12.87 24.5 35 37.93
 市 3.3 11.25 17.54 20.87
 县 5.41 7.74 12.2 12.7
 县以下 4.16 5.51 5.26 4.36
对外贸易        
进出口总值(亿美元) 0.3 0.71 1.13 1.66
 进口总值 0.16 0.36 0.39 0.8
 出口总值 0.14 0.35 0.74 0.86
实际利用外资(亿美元) - - - -
 #外商直接投资 - - - -
国际旅游人数(万人次) 1.1 6.78 9.64 10.08
旅游外汇收入(亿美元) 0.06 0.11 0.33 0.36
教育、文化、卫生        
专任教师数(万人)        
 大学 0.07 0.08 0.08 0.08
 中学 0.29 0.36 0.44 0.4
 小学 0.85 1.33 1.39 1.37
在校学生数(万人)        
 大学 0.2 0.39 0.34 0.4
 中学 2.55 3.83 4.54 4.02
 小学 15.74 25.87 31.02 31.04
艺术表演团体(个) 25 25 25 26
文化馆(个) 23 26 48  
公共图书馆(个) 18 1 1 1
图书出版数(万册) 435.3 402.4 456.4 516
杂志出版数(万册)       56.4
报纸出版数(万份)       3676
广播人口覆盖率(%) 26 55 65  
电视人口覆盖率(%) 35 50 55  
医院、卫生院个数(个) 472 882 876  
医院、卫生院床位数(万张) 0.5 0.59 0.63 0.64
医生数(万人) 0.45 0.49 0.51 0.41
每万人口床位数(张) 24.8 26.42 26.72  
每万人口医生数(人) 20.83 20.75 20.85  
人民生活        
职工平均工资(元) 3181 7382 10987 12962
城镇居民家庭人均        
 可支配收入(元) 1685 4460 6262 6909
 生活消费支出(元) 1340 3912 4935 5309
农村居民家庭人均纯收入() 649 1200 1231 1309
 生活消费支出(元) 346 897 791 767
人均居住面积(平方米)(抽样调查)        
 城市   14.02 17.33 19.82
 农村 10.12 13.3 20.05 25.16
人均储蓄余额(元) 800 2179 3134 5160