连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

云南省国民经济与社会发展总量指标

指标 1990 1995 1998 1999
人口        
年末总人口(万人) 3730.6 3989.6 4143.8 4192.4
 #农业人口 3271.7 3445.5 3538 3554.8
  非农业人口 458.9 544.1 605.8 637.6
 #男 1910.8 2055.2 2139 2165.8
  女 1819.8 1934.4 2084.8 2026.6
人口自然增长率(‰) 15.68 12.73 12.1 11.66
人口密度(人/平方公里) 94.7 101.3 105.2 106.4
劳动力        
从业人员数(万人) 1922.7 2149 2240.5 2244
 第一产业 1537.8 1656.1 1687.5 1720.4
 第二产业 184.8 216.6 232 192.5
 第三产业 200.1 276.3 321 326.1
#职工人数 291.9 311.5 295.1 284.5
国民核算        
国内生产总值(亿元) 451.67 1206.68 1793.9 1855.74
 第一产业 168.13 305.27 408.43 412.17
 第二产业 157.8 536.63 828.37 825.12
  工业 142.77 477.84 699.46 680.01
  建筑业 15.03 58.79 128.91 145.11
 第三产业 125.74 364.78 557.1 618.45
  #交通运输仓储邮电通讯业 19.82 49.33 88.9 107.95
   批发和零售贸易餐饮业 40.44 128.41 170.15 179.57
国内生产总值指数(上年=100)(%) 108.7 111.2 108 107.2
人均国内生产总值(元) 1224 3044 4355 4452
固定资产投资        
全社会固定资产投资(亿元) 75.74 380.57 672.54 717.28
 #基本建设 28 155.24 338.41 373.69
  更新改造 17.57 98.66 130.14 89.77
  房地产开发 2.06 36.63 64.73 92.08
住宅施工面积(万平方米) 2037.15 2773.21 3184.62 3634.17
住宅竣工面积(万平方米) 1789.24 2991.19 2361.45 2670.22
商品房销售额(亿元) 1.54 22.79 39.14 51.97
商品住宅销售面积(万平方米) 33.42 157.83 205.16 298.49
财政、金融、保险        
地方财政预算内收入(亿元) 77.43 98.35 168.23 172.7
 #各项税收 77.25 90.59 139.29 144.08
地方财政预算内支出(亿元) 90.76 235.1 328 378
金融机构存款余额(亿元) 292.19 1187.24 2076.06 2254.38
 #城乡居民储蓄存款 117.89 500.13 912.89 1028.93
金融机构贷款余额(亿元) 275.84 924.67 1713.97 1824.04
保险金额(亿元) 525 2514 6741 8810
保费(亿元) 3.26 13.98 35.47 37.37
赔款及给付(亿元) 1.17 5.05 11.41 12.25
农业        
农林牧渔业总产值(亿元) 211.72 474.46 620.02 642.5
 农业 138.03 299.48 381.26 395
 林业 18.27 40.53 41.77 45.6
 牧业 54.03 127.19 184.83 188.8
 渔业 1.39 7.26 12.16 13.1
农林牧渔业总产值指数(上年=100)(%) 106.6 106.4 104.5 105
主要农产品产量(万吨)        
 粮食 1061.21 1188.91 1319.51 1399.3
 油料 13.31 19.58 17.46 20.6
 糖料 662.32 1056.31 1598.09 1526.9
 水果 31.97 55.71 68.07 73.8
 肉类总产量 78.6 128.2 176.96 192.1
 #猪肉 71 111.6 150.45 162.2
 奶类 7.6 10.14 9.87 13.6
 水产品 4.6 8.44 13.84 15.5
工业        
工业总产值(亿元) 345.26 1079.54 1503.23 1561.08
 #国有企业 264.87 736.79 703 663.75
  集体企业 69.05 231.85 309 248.74
工业总产值指数(上年=100)(%) 108.9 118.4 104.8 108.5
主要工业产品产量        
 原煤(万吨) 2227 2803 3091 2664
 发电量(亿千瓦小时) 125.78 228.42 264.62 298.2
 钢(万吨) 80.15 140.5 176.22 179
 生铁(万吨) 119.81 180.75 205.33 235
 成品钢材(万吨) 68.97 144.34 184.12 182
 水泥(万吨) 470.73 996.93 1558.66 1623
 农用化肥(万吨) 90.32 121.46 163.39 178
 汽车(万辆) 0.61 1.9 1.09 1.1
建筑业        
建筑业总产值(亿元) 36.68 181.22 254.17 313.6
建筑业施工面积(万平方米) 697.2 1401 3291.71 3759.3
建筑业竣工面积(万平方米) 376.49 680.01 1848.23 1329.3
交通运输业        
客运量(万人) 10702 21697 29863 32962
 #铁路 1016 1257 1295 1495
  公路 9475 20095 28048 30796
  水运 177 134 189 236
货运量(万吨) 38327 38400 48447 50781
 #铁路 2567 2829 3100 3287
  公路 35656 35446 45199 47368
  水运 104 123 141 118
邮电通讯业        
邮电业务总量(万元) 12737 139729 443831 612636
函件(万件) 8958 16024 12558 10475
市内电话户数(万户) 7.32 64.05 148.74 174.11
国内贸易        
社会消费品零售总额(亿元) 145.59 369.55 500.09 539
 市 52.44 172.3 256.26 283.4
 县 45.14 105.18 126.27 129.7
 县以下 48.01 92.08 117.56 125.9
对外贸易        
进出口总值(亿美元) 7.51 21.21 20.35 16.6
 进口总值 1.89 7.9 7.72 6.25
 出口总值 5.62 13.31 12.63 10.34
实际利用外资(亿美元) 0.11 3.45 2.98 2.38
 #外商直接投资 0.03 2.25 1.46 1.54
国际旅游人数(万人次) 14.82 59.69 76.09 104
旅游外汇收入(亿美元) 0.16 1.65 2.61 3.5
教育、文化、卫生        
专任教师数(万人)        
 大学 0.78 0.74 0.81 0.83
 中学 8 9.35 10.75 11.41
 小学 17.42 18.14 19.39 20.11
在校学生数(万人)        
 大学 4.35 5.14 6.24 7.39
 中学 138.15 150.05 176.9 195.17
 小学 446.86 462.41 485.45 480.8
艺术表演团体(个) 137 134 131 130
文化馆(个) 128 128 127 127
公共图书馆(个) 148 148 148 147
图书出版数(万册) 12329.6 11889 14280.7 17150.9
杂志出版数(万册) 954.3 1604 1598.8 1811.2
报纸出版数(万份) 22280 25936 28714 29608
广播人口覆盖率(%) 68 74 81.7 84.7
电视人口覆盖率(%) 65 79 84.8 86.8
医院、卫生院个数(个) 1908 2108 594 603
医院、卫生院床位数(万张) 7.6 8.4 6.4 6.46
医生数(万人) 5.39 5.95 5.91 6.07
每万人口床位数(张) 20.4 21 15.4 15.5
每万人口医生数(人) 14.4 14.9 14.3 14.7
人民生活        
职工平均工资(元) 2130 5149 7667 8276
城镇居民家庭人均        
 可支配收入(元) 1514.8 4064.9 6042.8 6178.68
 生活消费支出(元) 1272.1 3448.3 5032.7 4941.26
农村居民家庭人均纯收入() 540.2 1011 1387.3 1437.63
 生活消费支出(元) 485.5 981.1 1312.3 1269.3
人均居住面积(平方米)(抽样调查)        
 城市 7.25 8.64 10.16 11.23
 农村 16.96 19.78 20.64 21.37
人均储蓄余额(元) 316 1254 2203 2454