连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

1-5 国民经济和社会发展总量与速度指标

      总量指标 速度指标(%)
1985 1990 1995 1998 1999 指数(1999比以下各年) 平均增长速度
1985 1990 1995 1998 1986-1990 1991-1995 1996-1999
人口与就业                        
人口(万人)                        
年末总人口 2768.26 2920.9 3001.77 3059.69 3072.34 111.0 105.2 102.4 100.4 1.1 0.5 0.6
农业人口 2310.89 2427.92 2442.33 2445.66 2437.18 105.5 100.4 99.8 99.7 1.0 0.1 -0.1
非农业人口 457.37 492.98 559.44 614.03 635.16 138.9 128.8 113.5 103.4 1.5 2.6 3.2
男性人口 1437.35 1520.83 1566.86 1596.88 1602.42 111.5 105.4 102.3 100.3 1.1 0.6 0.6
女性人口 1330.91 1400.07 1434.91 1462.81 1469.92 110.4 105.0 102.4 100.5 1.0 0.5 0.6
就业(万人)                        
从业人员数 1432.03 1569.34 1709.26 1686.71 1683.73 117.6 107.3 98.5 99.8 1.8 1.7 -0.4
#职工人数 257.63 285.68 294.25 278.25 266.61 103.5 93.3 90.6 95.8 2.1 0.6 -2.4
城镇登记失业人数 6.46 8.81 10.47 10.1 10.08 156.0 114.4 96.3 99.8 6.4 3.5 -0.9
宏观经济                        
国民核算                        
国内生产总值(亿元) 151.54 298.41 1009.47 1429.26 1479.71 371.8 267.0 144.0 103.5 6.8 13.2 9.5
第一产业 53.39 99.58 261.52 298.67 284.28 175.6 141.0 111.6 95.2 4.5 4.8 2.8
第二产业 64.73 118.53 427.19 585.38 604.39 464.0 325.8 148.8 103.2 7.3 17.0 10.5
第三产业 33.42 80.3 320.76 545.21 591.04 586.7 374.2 162.5 108.4 9.4 18.1 12.9
支出法国内生产总值(亿元)       1429.26 1479.71       103.5      
#最终消费       862.15 924.14       107.2      
居民消费       678.54 716.36       105.6      
政府消费       183.61 207.78       113.2      
资本形成总额       599.06 592.58       98.9      
固定资本形成       516.31 558.99       108.3      
存货增加       82.75 33.59       40.6      
固定资产投资(亿元)                        
全社会固定资产投资总额 36.48 69.31 270.97 498.15 562.87 1543.0 812.1 207.7 113.0 13.7 31.3 20.1
#国有单位 24.39 52.86 143.32 259.85 283.9 1164.0 537.1 198.1 109.3 16.7 22.1 18.6
集体单位 6.69 4.95 42.44 59.93 66.46 993.4 1342.6 156.6 110.9 -5.8 53.7 11.9
个体经济 4.47 9.22 37.05 63.73 109.71 2454.4 1189.9 296.1 172.1 15.6 32.1 31.2
#基本建设 13.17 27.64 69.27 186.49 211.43 1605.4 764.9 305.2 113.4 16.0 20.2 32.2
更新改造 10.53 20.18 68.41 89.29 91.75 871.3 454.7 134.1 102.8 13.9 27.7 7.6
房地产开发   1.75 46.88 97.3 112.51   6429.1 240.0 115.6   93.0 24.5
财政(亿元)                        
地方预算内财政收入     46.01 85.9 89.89     195.4 104.6      
#工商各税     44.48 51.36 57.04     128.2 111.1      
地方预算内财政支出     66.22 135.95 162.37     245.2 119.4      
物价总指数(上年=100)                        
居民消费价格总指数 109.9 101.4 119.4 96.4 99.3 90.4 97.9 83.2 103.0 -1.6 3.3 -4.5
利用外资(亿美元)                        
签订货利用外资协议额 0.4 1.91 11.25 7.51 7.01 1752.5 367.0 62.3 93.3 36.7 42.6 -11.2
实际利用外资额 0.25 1.45 6.16 5.52 3.27 1308.0 225.5 53.1 59.2 42.1 33.5 -14.6
#外商直接投资额 0.04 0.03 3.79 4.31 2.39 5975.0 7966.7 63.1 55.5 -5.6 163.2 -10.9
产业                        
农业                        
耕地面积(万公顷) 166.72 165.15 162.91 160.11 159.43 95.6 96.5 97.9 99.6 -0.2 -0.3 -0.5
乡村从业人员(万人) 1114.12 1270.37 1350.62 1316.95 1342.99 120.5 105.7 99.4 102.0 2.7 1.2 -0.1
农林牧渔总产值(1990年不变价)(亿元) 140.84 170.09 215.32 234.16 233.76 166.0 137.4 108.6 99.8 3.8 4.8 2.1
主要农产品产量(万吨)                        
粮食 954.02 1087.53 1153.68 1155.36 1143.05 119.8 105.1 99.1 98.9 2.7 1.2 -0.2
油料 18.12 22.02 25.12 25.11 24.09 132.9 109.4 95.9 95.9 4.0 2.7 -1.0
甘蔗 30.24 20.55 8.76 7.28 7.59 25.1 36.9 86.6 104.3 -7.4 -15.7 -3.5
烟叶 3.62 7.44 7.8 8 9.57 264.4 128.6 122.7 119.6 15.5 0.9 5.2
麻类 2.58 1.27 1.11 0.75 0.68 26.4 53.5 61.3 90.7 -13.2 -2.7 -11.5
蚕茧 3.31 4.35 2.7 2.92 2.42 73.1 55.6 89.6 82.9 5.6 -9.1 -2.7
茶叶 1.62 1.81 1.75 1.53 1.44 88.9 79.6 82.3 94.1 2.2 -0.7 -4.8
水果 24.7 35.08 59.29 74.1 71.7 290.3 204.4 120.9 96.8 7.3 11.1 4.9
肉类 79.1 112.7 152.7 140 140.5 177.6 124.7 92.0 100.4 7.3 6.3 -2.1
#猪肉       121.61 120.61       99.2      
水产品 3.88 6.41 12.13 17.86 19.13 493.0 298.4 157.7 107.1 10.6 13.6 12.1
工业                        
工业总产值(1990年不变价)(亿元) 255.74 398.09 981.1 1170.97 842.88              
主要工业产品产量                        
布(亿米) 2.91 3.02 4.68 3.99 2.17              
化学纤维(万吨) 1.54 1.88 3.14 2.49 2.17              
机制纸及纸板(万吨) 20.11 17.96 26.29 19.73 11.2              
摩托车(万辆) 47.18 38.22 220.17 126.9 174.93              
原煤(万吨) 2085.66 2332.71 3104.83 2573.99 1183.22              
发电量(亿千瓦时) 36.67 73.75 127.62 158.67 158.27              
生铁(万吨) 76.2 115.14 136.51 145.61 154.94              
钢(万吨) 105.07 121.06 150.69 163.94 173.58              
钢材(万吨) 86.35 109.61 120.68 131.01 135.1              
金属切削机床(台) 5667 1894 4082 785 1715              
内燃机(商品量)(万瓦时) 126.06 143.3 662.51 598.67 1020.6              
水泥(万吨) 262.78 351.85 820.57 1173.59 1197.6              
塑料制品(万吨) 3.8 5.24 11.27 7.46 4.34              
化学农药(万吨) 0.46 0.48 0.74 1.06 1.16              
硫酸(万吨) 15.09 25.24 48.84 59.47 61.83              
盐酸(万吨) 4.09 4.1 6.65 4.32 3.44              
烧碱(万吨) 6.28 8.11 8.64 6.44 6.02              
汽车(万辆) 0.89 2.18 11.47 15.74 21.85              
建筑业                        
建筑业企业人数(万人) 14.12 20.89 28.24 80.46 75.49 534.6 361.4 267.3 93.8 8.1 6.2 27.9
建筑业总产值(亿元) 9.62 22.07 81.05 289.62 317.59 3301.4 1439.0 391.8 109.7 18.1 29.7 40.7
房屋施工面积(万平方米) 684.85 905.58 1678.02 5275.68 5481.86 800.4 605.3 326.7 103.9 5.7 13.1 34.4
房屋竣工面积(万平方米) 340.18 450.19 656.38 2837.02 2974.82 874.5 660.8 453.2 104.9 5.8 7.8 45.9
交通运输业                        
客运量(万人) 16922.66 21089.1 39940.6 49772 53290 314.9 252.7 133.4 107.1 4.5 13.6 7.5
铁路 3203.54 2688.2 3850.6 1875 2130 66.5 79.2 55.3 113.6 -3.4 7.5 -13.8
公路 11007.7 15638.2 32640.5 44872 48343 439.2 309.1 148.1 107.7 7.3 15.9 10.3
水运 2699.4 2741.7 3201.3 2888 2694 99.8 98.3 84.2 93.3 0.3 3.1 -4.2
空运 12.02 21 248.2 137 123 1023.3 585.7 49.6 89.8 11.8 63.9 -16.1
货运量(万吨) 13513.25 15545.31 22789.1 26494 26389.8 195.3 169.8 115.8 99.6 2.8 8.0 3.7
铁路 2438.6 2721.9 2960 2780 2790 114.4 102.5 94.3 100.4 2.2 1.7 -1.5
公路 9918.18 11092.9 18243.8 22129 22202 223.9 200.1 121.7 100.3 2.3 10.5 5.0
水运 1156.16 1730 1581.3 1582 1395 120.7 80.6 88.2 88.2 8.4 -1.8 -3.1
空运 0.31 0.51 4.01 3 3 967.7 588.2 74.8 100.0 10.5 51.0 -7.0
港口货物吞吐量(万吨) 438.3 572.5 730.6 2477.3 2599.8 593.2 454.1 355.8 104.9 5.5 5.0 37.3
邮电通信业                        
邮电业务总量(亿元) 0.73 1.9 10.96 34.59 51.95 7116.4 2734.2 474.0 150.2 21.1 42.0 47.6
函件(万件) 8961.47 11544.01 14633 12715 13266 148.0 114.9 90.7 104.3 5.2 4.9 -2.4
报刊期发数(万份) 32750.2 16036.65 16452.79 30922 33532 102.4 209.1 203.8 108.4 -13.3 0.5 19.5
市内电话(万户) 3.1 5.7 32.1 121.49 148.22 4781.3 2600.4 461.7 122.0 13.0 41.3 46.6
国内商业                        
社会消费品零售总额(亿元) 69.08 137.12 371.81 553.7 596.26 863.1 434.8 160.4 107.7 14.7 22.1 12.5
#国有经济 25.7 46.43 89.72 92.02 101.01 393.0 217.6 112.6 109.8 12.6 14.1 3.0
集体经济 26.11 37.04 67.21 63.52 57.55 220.4 155.4 85.6 90.6 7.2 12.7 -3.8
个体经济 15.53 35.26 96.37 161.01 200.81 1293.0 569.5 208.4 124.7 17.8 22.3 20.1
城乡集市贸易成交额(亿元) 13.76 36.61 216.8 411.29 461.29 3352.4 1260.0 212.8 112.2 21.6 42.7 20.8
对外经济贸易                        
进出口总值(亿美元)   6.81 14.19 10.34 12.1   177.7 85.3 117.0   15.8 -3.9
进口总值   3.54 5.71 5.2 7.2   203.4 126.1 138.5   10.0 6.0
出口总值   3.27 8.48 5.14 4.9   149.8 57.8 95.3   21.0 -12.8
国际旅游                        
国际旅游人数(万人) 4.95 6.96 14.29 16.37 18.49 373.5 265.7 129.4 113.0 7.1 15.5 6.7
旅游外汇收入(万美元) 527 1823 6333 8837 9726 1845.5 533.5 153.6 110.1 28.2 28.3 11.3
金融(亿元)                        
金融机构各项存款余额       1306.04 1580.8       121.0      
金融机构各项贷款余额       1358.61 1611.68       118.6      
教育、科技、文化                        
教育                        
专任教师(人)                        
普通高等学校 8061 8677 9409 9498 9987 123.9 115.1 106.1 105.1 1.5 1.6 1.5
中等专业学校 4443 4726 4542 4615 4791 107.8 101.4 105.5 103.8 1.2 -0.8 1.3
普通中学 58886 64056 67498 72333 76158 129.3 118.9 112.8 105.3 1.7 1.1 3.1
小学 119119 110580 117497 121062 120229 100.9 108.7 102.3 99.3 -1.5 1.2 0.6
在校学生数(万人)                        
普通高等学校 3.99 4.93 7.34 8.32 10.16 254.6 206.1 138.4 122.1 4.3 8.3 8.5
中等专业学校 3.2 4.08 6.27 9.15 9.2 287.5 225.5 146.7 100.5 5.0 9.0 10.1
普通中学 110.27 108.08 97.71 108.37 128.26 116.3 118.7 131.3 118.4 -0.4 -2.0 7.0
小学 385.73 239.32 263.86 288.44 280.27 72.7 117.1 106.2 97.2 -9.1 2.0 1.5
科技                        
技术市场成交额(万元)     32466 92951 325345     1002.1 350.0      
文化                        
图书出版数量(万册)   25868 25624 19117 19858   76.8 77.5 103.9   -0.2 -6.2
电视覆盖率(%) 40.6 69.3 68.4 86.9 87.2 214.8 125.8 127.5 100.3 11.3 -0.3 6.3
家庭、生活、环境                        
家庭                        
家庭总户数(万户) 684.46 833.78 879.35 907.17 922.73 134.8 110.7 104.9 101.7 4.0 1.1 1.2
城市居民平均每户家庭人口(人) 3.49 3.12 3.01 3.01 3.03 86.8 97.1 100.7 100.7 -2.2 -0.7 0.2
农村居民平均每户家庭人口(人) 4.63 4.21 3.9 3.75 3.71 80.1 88.1 95.1 98.9 -1.9 -1.5 -1.2
婚姻                        
结婚数(万对) 15.99 16.31 14.24 23.10 21.22 132.7 130.1 149.0 91.9 0.4 -2.7 10.5
离婚数(万对) 0.25 0.79 1.49 1.98 1.91 764.0 241.8 128.2 96.5 25.9 13.5 6.4
居住                        
城市居民人均居住面积(平方米) 6.58 8.9 8.13 9.21 9.51 144.5 106.9 117.0 103.3 6.2 -1.8 4.0
农村居民人均居住面积(平方米) 18.04 19.37 23.5 26.39 26.6 147.5 137.3 113.2 100.8 1.4 3.9 3.1
生活                        
城市居民人均可支配收入(元) 815 1696 4392 5467 5896 723.4 347.6 134.2 107.8 15.8 21.0 7.6
农村居民人均纯收入(元) 296.97 528.06 1167 1720.46 1736.63 584.8 328.9 148.8 100.9 12.2 17.2 10.4
城乡储蓄存款余额(亿元)       724.54 909.1       125.5      
工资和福利                        
职工工资总额(亿元) 25.97 57.33 130.93 160.19 168.68 649.5 294.2 128.8 105.3 17.2 18.0 6.5
职工平均工资(元) 1038 2025 4508 5710 6300 606.9 311.1 139.8 110.3 14.3 17.4 8.7
职工保险福利费(亿元) 7.95 20.17 48.23 64.03 64.66 813.3 320.6 134.1 101.0 20.5 19.0 7.6
离休、退休、退职职工人数(万人) 51.08 62.24 85.89 83.11 88.57 173.4 142.3 103.1 106.6 4.0 6.7 0.8
离休、退休、退职费(亿元) 4.87 11.65 33 45.58 52.57 1079.5 451.2 159.3 115.3 19.1 23.2 12.3
卫生                        
医院、卫生院(个) 2170 2154 2505 2438 2351 108.3 109.1 93.9 96.4 -0.1 3.1 -1.6
医生(人) 12577 28824 31169 43423 44453 353.4 154.2 142.6 102.4 18.0 1.6 9.3
床位数(张) 54054 62568 67243 65934 66003 122.1 105.5 98.2 100.1 3.0 1.5 -0.5
市政建设                        
自来水供应量(万立方米)       61464 59838       97.4      
排水道长度(公里)       1750 1954       111.7      
公共汽(电)车总数(辆)       3760 3993       106.2      
城市道路长度(公里)       2369 2458       103.8      
城市园林绿地面积(公顷)       9389 9003       95.9