连接Excel 连接英文 全窗口显示 返回

附录4: 北京、天津、上海、重庆、广州主要经济指标

项目 北京市 天津市 上海市 重庆市 广州市
土地面积(平方公里) 16808 11920 6341 82403 7434
#城市建成区面积 490.1 377.9 550 302.6 284.6
年末常住人口(万人) 1249.9 959.48 1474    
#户籍人口 1099.8 910.17 1313.12 3072.34 685
#非农业 747.2 528.68 969.63 635.16 425.63
人口出生率 (‰) 6.5 9.68 5 10.01 11.99
人口自然增长率(‰) 0.9 3 -2.3 3.3 6.2
年末全部从业人员数(万人) 618.6 508.14 812.09 1683.73 454.89
#城镇个体劳动者 23.7 15.57 8.54 40.24 23.85
1.职工人数 438 202.68 405.4 266.61 187.95
#国有经济 303 130.87 248.66 185.66 103.91
2.第一产业 74.5 52.7 92.69 959.14 93.03
第二产业 216.2 260.34 377.28 280.33 175.09
第三产业 327.9 195.1 342.12 444.26 186.77
职工工资总额(亿元) 614.5 225.43 583.54 168.68 308.58
#国有经济 420 149.89 366.21 126.73 191.74
职工年平均工资(元) 13778 11056 14147 6300 16202
#国有经济 13483 11311 14419 6778 18171
国内生产总值(亿元) 2174.5 1450.06 4034.96 1479.71 2056.74
第一产业 87.5 71.01 80 284.28 92.85
第二产业 840.2 711.93 1953.98 604.39 939.33
#工业 649.3 640.21 1758.68 492.39 807.6
第三产业 1246.8 667.12 2000.98 591.04 1024.56
人均国内生产总值(元) 19846 15976 30805 4826 30265
国内生产总值指数(上年=100) 110.2 110 110.2 107.6 113.2
第一产业 102.5 100.1 102.2 100.4 110.4
第二产业 112 111.7 109 110.3 115.5
#工业 112.8 112.6 109.6 110.7 115.2
第三产业 109.1 108.9 113 108.1 110.5
人均国内生产总值指数(上年=100) 109.5 109.4 109.9 107.1 111.6
全社会固定资产投资总额(亿元) 1170.6 567.36 1856.72 562.87 878.26
#不含农村集体和个人投资 1072.9 503.56 1715.62 337.95 810.9
地方财政收入(预算内)(亿元) 279.1 112.81 431.85 89.89 176.15
地方财政支出(预算内)(亿元) 367 157.41 546.38 162.37 222.37
金融系统年末存款余额(亿元) 8267.2 2060.02 7097.19 1580.8 4595.05
#银行系统 7822.3 1801.79 6270.91 1256.81  
城乡居民储蓄存款余额  2680.7 1130.19 2597.12 909.1 2034.56
金融系统年末贷款余额(亿元)  4007.8 1825.26 5424.75 1611.68 3020.71
#银行系统 3761.3 1606.22 4862.03 1421.37  
金融机构现金收入(亿元) 7253.7 3675.62 6430 4191.72 8069.58
金融机构现金支出(亿元) 7213.8 3691.85 6612.87 4214.76 8230.1
保险业务承保额(亿元)   4848.1   2759.32 15836.8
保险业务保费收入(亿元) 86.5 29.14 115.21 25.39 58.29
保险业务赔款支出(亿元) 17.4 6.92 39.46 8.63 20.17
城市商品零售价格指数(上年=100) 98.8 97.5 97.3 99.3 96.8
城市居民消费价格指数(上年=100) 100.6 98.9 101.5 96.5 98.5
固定资产投资价格指数(上年=100) 99.9 99.2 98.1    
每一农村劳动力负担人口(人) 1.43 1.44 1.3 1.42 1.47
每一城市就业人口负担人口(人) 1.41   1.78 1.71 1.68
城镇居民人均可支配收入(元) 9182.8 7649.83 10931.64 5896.97 12019
城镇居民人均生活费支出(元) 7498.5 5851.53 8247.69 5352.44 9751
农民人均纯收入 (元)  4316 4055 5481 1737 5834
农民人均生活费支出 (元)  3133 2334 4431 1329 3635
住宅竣工面积(万平方米) 1519.9 580.88 1532.81 3527.28 1501.22
城市人均住房居住面积(平方米) 15.88 8.38 10.2 9.53 12.44
农村人均住房居住面积(平方米) 28.6 22.86 49 26.6 36.66
乡村从业人员 (万人)  165.3 165.27 257.67 1342.99 161.9
年末实有耕地面积(万公顷) 33.8 42.46 29.09 159.43 12.27
农业总产值(当年价) (亿元)  184.3 150.11 206.9 416.88 160.07
农业总产值指数(上年=100)  104.4 100.4 102.5 99.8 109.5
规模以上工业企业单位数(个)  4209 5298 20290 1975 4441
#国有经济 1834 1574 1638 766 845
全部工业总产值(亿元) 2190.3 2751.37 6213.24   2779.37
#限额以上 2000 2264.55 5665.65 858.55 2334.81
#国有经济 769.2 434.04 1302.75 310.82 839.56
集体经济 168.2 442.07 592.8 64.95 218.99
股份制经济 230.8 201.47 174.74 323.95 42.57
“三资”经济 781.9 978.36 2868.06 111.69 1257.97
#轻工业 540.9 838.3 2239.41 292.42 1363.91
重工业 1459 1426.25 3426.24 566.13 970.9
全部工业总产值指数(上年=100) 108.4 113 107.5   114.3
#限额以上   116.3   118.9 109.6
限额以上工业企业主要指标          
年底固定资产原价(亿元) 2312.1 2157.03 4987.26 1084.1 1625.89
固定资产净值年平均余额(亿元) 1460.7 1446.46 3135.91 760.42 1139.94
流动资产年末合计(亿元) 1809.1 1585.97 4263.36 804.35 1515.15
产品销售收入(亿元) 2218.6 2182.17 5656.51 854.61 2202.66
利税总额(亿元) 184.6 175.66 577.73 57.26 255.74
利润总额(亿元) 69.8 75.91 261.54 -9.04 96.62
产销率(%) 97.05 98.59 98.14 97.46 96.71
资金利税率(%) 5.65 5.98   3.58 9.76
增加值率(%) 25.26 20.7   24.18 27.92
工业全员劳动生产率(按增加值)(元/人) 39433 35730 59020 23818 56297
全部流动资金周转次数(次) 1.23 1.46 1.37 1.11 1.49
亏损企业个数(个) 3995 1331 5339 699 1239
亏损企业亏损额(万元) 501000 730900 1171400 430482 475223
港口泊位(个)   75 134   1073
#万吨级以上   49 70   56
港口货物吞吐量(万吨)   7298 18641 2600 11336
社会货运量(万吨) 45589 27052 48398 26390 24238
社会客运量(万人次) 20322 3259 6298 53290 22007
邮电业务总量(1990年不变价)(亿元) 156.6 56.72 168.99 51.95 120.68
全市每百人拥有电话(部) 62     9.11 82.88
社会消费品零售总额(亿元) 1313.3 657.28 1590.38 596.26 1000.68
海关进出口总额(亿美元) 343.4 248.29 761.51 12.1 191.85
#出口 98.9 139.18 442.88 4.9 98.67
引进外资新签协议合同数(个) 647 847 2028 199 1053
#客商直投 645 575 1472 169 537
引进外资新签协议合同外资金额(亿美元) 18.3 46.46 76.28 7.01 17.28
#客商直投 18.2 36.2 41.04 5.07 14.14
当年实际利用外资额(亿美元) 29.4 27.45 59.99 3.27 31.76
#客商直投 22.3 25.32 30.48 2.39 29.87
年末累计实际利用外资额(亿美元)   201.13 446.14 50.6 203.8
#客商直投   133.2 277.29 25.37 177.06
接待(过夜)旅游人数(万人次) 252.4 14.43 165.68 18.49 312.97
涉外旅馆数(个) 308 87 297 58 315
年末实有铺装道路面积(万平方米) 4353 4070 6393 2139 2556
每万人拥有公共交通车辆(标台)   9.8 12.9 8.6  
年末实有出租汽车数(辆) 61920 31942 42056 11325 15443
城市绿化覆盖率(%) 36.3 23.5 20.3 20.1 29.3
环境噪声达标面积(平方公里)   170   109 191
高等学校校数(个) 64 21 41 23 32
高等学校在校学生数(万人) 23.4 9.05 18.63 10.16 13.43
独立自然科研与技术开发机构数(个) 432 143 225 109 193
科技机构中从事科技活动人员数(人) 74800   16000 4188 14011
卫生机构数(个) 5990 2969 4620 4552 1670
#医院 460 487 465 296 250
卫生技术人员数(万人) 11.7 6.59 10.8 8.86 5.45
#医生 5.3 3.03 5.06 4.44 2.31
卫生机构床位数(万张) 6.9 3.98 7.24 6.6 3.64
社会福利院数(个) 226 229 20 1097 155
#民政部门办   9   36 7