![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
内蒙古自治区国民经济与社会发展总量指标 |
指标 | 1990 | 1995 | 1998 | 1999 |
人口 | ||||
年末总人口(万人) | 2162.6 | 2284.4 | 2344.9 | 2361.9 |
#农业人口 | 1496.8 | 1541.3 | 1552.1 | 1553.7 |
非农业人口 | 665.7 | 743.1 | 792.8 | 808.2 |
#男 | 1127.6 | 1187.6 | 1216.7 | 1224.6 |
女 | 1035 | 1096.8 | 1128.2 | 1137.3 |
人口自然增长率(‰) | 14 | 10.5 | 8.2 | 7.2 |
人口密度(人/平方公里) | 18.3 | 19.31 | 19.82 | 19.97 |
劳动力 | ||||
从业人员数(万人) | 924.6 | 1029.4 | 1050.3 | 1056.7 |
第一产业 | 515.5 | 536.8 | 542.6 | 555.4 |
第二产业 | 201.4 | 225 | 207.1 | 185.5 |
第三产业 | 207.7 | 267.6 | 300.6 | 315.8 |
#职工人数 | 369.7 | 384.2 | 336.5 | 318.1 |
国民核算 | ||||
国内生产总值(亿元) | 319.31 | 832.88 | 1192.29 | 1268.2 |
第一产业 | 112.57 | 260.18 | 341.62 | 342.91 |
第二产业 | 102.43 | 314.9 | 479.53 | 515.46 |
工业 | 87.18 | 254.88 | 399.42 | 428.33 |
建筑业 | 15.25 | 60.02 | 80.11 | 87.13 |
第三产业 | 104.31 | 257.8 | 371.14 | 409.83 |
#交通运输仓储邮电通讯业 | 20.69 | 67.12 | 106.05 | 116.64 |
批发和零售贸易餐饮业 | 24.92 | 57.28 | 95.49 | 102.99 |
国内生产总值指数(上年=100)(%) | 107.5 | 109.1 | 109.6 | 107.8 |
人均国内生产总值(元) | 1478 | 3639 | 5069 | 5350 |
固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资(亿元) | 70.77 | 273.06 | 350.16 | 383.37 |
#基本建设 | 39.72 | 140.69 | 206.3 | 203.54 |
更新改造 | 15.04 | 65.09 | 44.63 | 58.9 |
房地产开发 | 22.81 | 29.02 | ||
住宅施工面积(万平方米) | 27.45 | 293.33 | 364.17 | |
住宅竣工面积(万平方米) | 26.63 | 141.12 | 288.73 | |
商品房销售额(亿元) | 11.55 | 22.32 | ||
商品住宅销售面积(万平方米) | 99.72 | 157.26 | ||
财政、金融、保险 | ||||
地方财政预算内收入(亿元) | 32.98 | 43.7 | 89.77 | 100.82 |
#各项税收 | 34.22 | 67.26 | 115.28 | |
地方财政预算内支出(亿元) | 60.9 | 102.18 | 181.76 | 212.84 |
金融机构存款余额(亿元) | 169.77 | 566.34 | 996.61 | 1092.31 |
#城乡居民储蓄存款 | 93.44 | 410.82 | 707.52 | 797.63 |
金融机构贷款余额(亿元) | 272.91 | 819.87 | 1318.75 | 1364.17 |
保险金额(亿元) | ||||
保费(亿元) | ||||
赔款及给付(亿元) | ||||
农业 | ||||
农林牧渔业总产值(亿元) | 156.92 | 373.59 | 534.38 | 532.3 |
农业 | 88.83 | 208.05 | 303.24 | 318.7 |
林业 | 6.23 | 12.12 | 16.88 | 21 |
牧业 | 46.41 | 127.11 | 177.39 | 187.2 |
渔业 | 1.15 | 3.14 | 4.79 | 5.4 |
农林牧渔业总产值指数(上年=100)(%) | 101.3 | |||
主要农产品产量(万吨) | ||||
粮食 | 973 | 1055.4 | 1575.4 | 1428.5 |
油料 | 69.4 | 70.2 | 90.3 | 100.9 |
糖料 | 236.4 | 263.5 | 259.2 | 136.8 |
水果 | 6.9 | 18.2 | 20.2 | 20.8 |
肉类总产量 | 50.09 | 81.89 | 129.4 | 140.6 |
#猪肉 | 28.77 | 47.66 | 73.33 | 80.5 |
奶类 | 3.7 | 51.17 | 67.11 | 71.2 |
水产品 | 3.04 | 4.76 | 6.2 | 6.9 |
工业 | ||||
工业总产值(亿元) | 263.33 | 781.72 | 1136.56 | 601.8 |
#国有企业 | 204.42 | 495.64 | 374.3 | 458.3 |
集体企业 | 47.83 | 160.56 | 150.34 | 34.2 |
工业总产值指数(上年=100)(%) | 104.1 | 112.7 | 108.49 | 109.4 |
主要工业产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 4762 | 7055 | 7769 | 7071 |
发电量(亿千瓦小时) | 169.54 | 278.54 | 350.41 | 380.6 |
钢(万吨) | 273 | 355.4 | 404.4 | 416 |
生铁(万吨) | 281 | 245.7 | 408.74 | 425 |
成品钢材(万吨) | 175.47 | 257.77 | 342.1 | 366 |
水泥(万吨) | 227.97 | 349.27 | 486.82 | 550 |
农用化肥(万吨) | 13.48 | 17.35 | 21.12 | 44 |
汽车(万辆) | ||||
建筑业 | ||||
建筑业总产值(亿元) | 27.89 | 82.65 | 101.76 | 121.6 |
建筑业施工面积(万平方米) | 1490 | 2744.2 | 1157.6 | 1465.8 |
建筑业竣工面积(万平方米) | 1159.8 | 2216 | 709.6 | 768.4 |
交通运输业 | ||||
客运量(万人) | 10475 | 18273 | 20205 | 21512 |
#铁路 | 2433 | 2909 | 2542 | 2936 |
公路 | 8012 | 15248 | 17552 | 18576 |
水运 | ||||
货运量(万吨) | 26676 | 32732 | 39564 | 41647 |
#铁路 | 6909 | 8347 | 8227 | 8744 |
公路 | 19767 | 24384 | 31336 | 32903 |
水运 | ||||
邮电通讯业 | ||||
邮电业务总量(万元) | 11729 | 96552 | 247762 | 361844 |
函件(万件) | 8080 | 16728.2 | 8520.9 | 8332.1 |
市内电话户数(万户) | 14.8 | 63.6 | 128.66 | 202.7 |
国内贸易 | ||||
社会消费品零售总额(亿元) | 130.58 | 295.02 | 400.89 | 437.4 |
市 | 71.86 | 172.89 | 238.49 | 261.3 |
县 | 33.83 | 69.77 | 95.92 | 104.5 |
县以下 | 24.89 | 52.36 | 66.48 | 71.6 |
对外贸易 | ||||
进出口总值(亿美元) | 4.84 | 11.23 | 13.86 | 12.7 |
进口总值 | 1.6 | 5.15 | 5.63 | 5.8 |
出口总值 | 3.25 | 6.08 | 8.23 | 6.9 |
实际利用外资(亿美元) | 0.11 | 1.06 | 0.56 | |
#外商直接投资 |
… |
0.56 | 0.65 | |
国际旅游人数(万人次) | 2.06 | 30.1 | 36.89 | 36.84 |
旅游外汇收入(亿美元) | 0.06 | 0.91 | 1.46 | 1.2 |
教育、文化、卫生 | ||||
专任教师数(万人) | ||||
大学 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.77 |
中学 | 9.94 | 10.23 | 9.91 | 9.37 |
小学 | 15.38 | 15.35 | 13.7 | 13.6 |
在校学生数(万人) | ||||
大学 | 3.24 | 3.72 | 4.36 | 4.91 |
中学 | 126.59 | 135.36 | 147.32 | 144.79 |
小学 | 234.29 | 234.31 | 224.84 | 213.68 |
艺术表演团体(个) | 124 | 118 | 117 | 117 |
文化馆(个) | 103 | 102 | 102 | 104 |
公共图书馆(个) | 104 | 107 | 108 | 108 |
图书出版数(万册) | 0.79 | 0.66 | 0.81 | 0.31 |
杂志出版数(万册) | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.16 |
报纸出版数(万份) | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.76 |
广播人口覆盖率(%) | 75.6 | 77 | 78 | 84 |
电视人口覆盖率(%) | 75 | 77 | 78 | 84 |
医院、卫生院个数(个) | 1856 | 2003 | 1991 | 1982 |
医院、卫生院床位数(万张) | 5.76 | 6.19 | 6.25 | 6.28 |
医生数(万人) | 4.17 | 4.93 | 5.64 | 5.14 |
每万人口床位数(张) | 26.62 | 27.25 | 26.76 | 28.1 |
每万人口医生数(人) | 19 | 22 | 24 | 22 |
人民生活 | ||||
职工平均工资(元) | 1813 | 3532 | 5751 | 6341 |
城镇居民家庭人均 | ||||
可支配收入(元) | 1155 | 2845.72 | 4353.02 | 4770.53 |
生活消费支出(元) | 988.3 | 2482.15 | 3105.94 | 3468.99 |
农村居民家庭人均纯收入(元) | 647 | 1300 | 1982 | 2003 |
生活消费支出(元) | 491.9 | 1180.5 | 1577.1 | 1533.8 |
人均居住面积(平方米)(抽样调查) | ||||
城市 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 8.78 |
农村 | 11.9 | 15.29 | 16.95 | 17.1 |
人均储蓄余额(元) | 510.46 | 1740.55 | 3022 | 3389 |